Aktuelle Transfers

In dem DEL-Spielerverzeichnis finden Sie alle Spieler, die jemals auf einem offiziellen Spielberichtsbogen seit Einführung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Jahr 1994 enthalten waren. Dabei sind alle Spieler alphabetisch mit ihren jeweiligen statistischen Daten (Club, Spielzeiten, tatsächliche Spiele, Tore, Assists, erzielte Punkte und Strafminuten), sowie die erste und die bisher letzte DEL Saison aufgelistet.

Das Spielerverzeichnis wurde von unserem Statistik Team in mühsamer und akribischer Arbeit für Sie zusammengestellt, dabei wurden die Daten der Original Spielberichtsbögen erfasst. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um keine offizielle Statistik der Deutschen Eishockey Liga handelt und übernehmen daher für die Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Verantwortung und Haftung.

 



 

Spielerverzeichnis G                                                                                                         Regular Season                 Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Pos. Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP G Ass Pts PIM    GP G Ass Pts PIM DEL-Debüt DEL-Ende
Gabler, Michael LD GER AM 03.12.1973 1 4 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Gagné, Kevin LD KAN 14.04.1992 2 85 6 26 32 22   -- -- -- -- -- 2019/20 2020/21
Gailer, Georg RW GER ME 14.08.1971 1 50 2 1 3 75   -- -- -- -- -- 2000/01 2000/01
Galanov, Maxim LD RUS AP 13.03.1974 1 47 4 16 20 34   -- -- -- -- -- 2002/03 2002/03
Galbraith, Jade RW KAN FD 02.03.1982 1 6 0 2 2 16   -- -- -- -- -- 2007/08 2007/08
Galchenyuk, Alexander LW BLR EB 28.07.1967 1 30 9 11 20 34   -- -- -- -- -- 1995/96 1995/96
Galiamoutsas, Hakan LD SWE BC 13.06.1969 1 43 1 3 4 18   -- -- -- -- -- 1998/99 1998/99
Gallant, Trevor CE KAN ST 10.01.1975 2 86 12 46 58 50   -- -- -- -- -- 2006/07 2007/08
Gamache, Simon LW KAN AM 03.01.1981 1 46 10 23 33 18   5 1 2 3 2 2013/14 2013/14
Garbutt, Ryan CE KAN IP 12.08.1985 1 38 6 9 15 66   7 1 0 1 6 2018/19 2018/19
Gardiner, Reid RW KAN DE 19.01.1996 1 52 11 24 35 38   -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Garten, Marius RW GER EB 08.02.1988 2 13 1 0 1 4   0 0 0 0 0 2006/07 2007/08
Garthe, Marcus LW GER/USA EB 20.05.1966 1 37 1 0 1 6   -- -- -- -- -- 1995/96 1995/96
Garvey, Liam LD USA NIT,KÖ,ME 02.01.1973 5 265 28 93 121 434   22 2 9 11 38 1998/99 2003/04
Gaucher, Ryan LD KAN KH 23.02.1978 1 49 5 10 15 22   -- -- -- -- -- 2008/09 2008/09
Gaudet, Tyler CE KAN WB,AM 04.04.1993 2 54 23 27 50 19   20 3 10 13 17 2021/22 2022/23
Gaus, Thomas RD GER SW,ECH 03.05.1973 3 123 6 5 11 28   17 2 3 5 8 1994/95 1996/97
Gauthier, Daniel LW AUT/KAN FL,WS 17.05.1970 1 10 2 0 2 6   0 0 0 0 0 1996/97 1996/97
Gauthier, Gabriel LW USA AP 20.01.1984 1 44 2 8 10 30   2 0 0 0 0 2011/12 2011/12
Garvey, Aaron CE KAN 22.02.1974 1 39 7 4 11 91   9 5 3 8 20 2006/07 2006/07
Gawanke, Leon RW GER EB 31.05.1999 1 6 0 2 2 4   0 0 0 0 0 2020/21 2020/21
Gawlik, Christoph RW GER AM,EB,FL,IP,DE,KP 10.08.1987 14 502 99 141 240 363   65 15 13 28 62 2003/04 2017/18
Gebauer, Andreas RW GER SCR 31.08.1965 1 5 1 0 1 2   0 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Gebel, Martin LD GER KP 04.11.1962 4 165 10 29 39 160   34 4 6 10 48 1994/95 1997/98
Geddes, Paul CE GER/KAN 80Nü,NIT,LC,KH 25.08.1964 4 184 73 90 163 43   20 6 4 10 4 1994/95 1997/98
Gedig, Curtis LD GER/KAN BH 14.09.1991 1 14 0 2 2 2   0 0 0 0 0 2018/19 2018/19
Gegenfurtner, Christian RD GER RO 01.07.1974 5 202 8 32 40 72   14 0 1 1 12 1994/95 1998/99
Gehrig, Mario LW GER AM,BC 14.06.1971 5 206 32 49 81 127   27 2 5 7 18 1994/95 1998/99
Geibel, Korbinian LD GER EB 08.07.2002 3 19 0 1 1 2   5 0 1 1 2 2020/21 2022/23
Geisberger, Herbert RW GER WB 10.01.1985 1 51 0 2 2 2   2 0 0 0 0 2004/05 2004/05
Geiselbrechtinger, Moritz LW GER KA 25.04.1972 1 7 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Geisler, Sebastian LD GER RL 02.03.1977 1 5 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1997/98 1997/98
Geistler, Sebastian LD GER BC 18.01.1982 1 30 0 0 0 4   0 0 0 0 0 2001/02 2001/02
Geitner, Nicolas-Made LD GER DE 11.12.1998 4 161 1 8 9 34   14 0 1 1 6 2019/20 2022/23
Gelke, Richard LW GER AM,SW 19.05.1992 3 46 1 0 1 8   0 0 0 0 0 2010/11 2013/14
Gendron, Martin RW KAN FL 15.02.1974 1 60 23 20 43 30   -- -- -- -- -- 2000/01 2000/01
Genoway, Colby CE KAN 12.12.1983 2 96 17 21 38 60   11 1 3 4 24 2018/19 2019/20
Gensel, Hardy LD GER EB 29.09.1982 5 12 0 0 0 2   8 1 0 1 6 2000/01 2005/06
Genze sr., Alexander LD GER/KAZ MM,LC,KÖ,IP,WB 02.03.1971 8 383 14 37 51 242   40 0 3 3 8 1994/95 2009/10
George, Jordan LW GER/USA BH,SW 20.08.1990 3 97 13 16 29 42   13 1 6 7 12 2016/17 2021/22
Gerbig, Sven RW GER IS,KH,FL 06.05.1981 3 127 10 12 22 143   10 1 0 1 4 2004/05 2008/09
Gerike, Lars RW GER EB 25.07.1975 1 3 0 0 0 14   -- -- -- -- -- 1995/95 1995/96
Gerike, Sven LW GER EB 05.01.1977 2 48 1 5 6 10   -- -- -- -- -- 1994/95 1995/96
Germyn, Carsen RW KAN ST 22.02.1982 4 159 47 63 110 244   9 3 4 7 16 2011/12 2014/15
Gerum, Christian LD GER 80Nü,NIT 26.03.1967 3 138 4 15 19 175   16 0 1 1 36 1994/95 1996/97
Gervais, Bruno RD KAN EB 03.10.1984 2 74 12 18 30 46   14 1 4 5 14 2015/16 2016/17
Gervais, Viktor RW KAN FL 13.03.1969 5 250 64 91 155 408   16 2 2 4 28 1998/99 2002/03
Gibbons, Brian CE USA IP 26.02.1988 1 11 2 2 4 8   0 0 0 0 0 2022/23 2022/23
Gilbert, Thomas RD USA NIT 10.01.1983 4 159 10 46 56 76   19 1 7 8 10 2017/18 2020/21
Giliati, Stefano-Luigi LW ITA/KAN SW 07.10.1987 3 109 25 29 54 133   2 0 0 0 8 2016/17 2018/19
Gill, Sahir CE KAN AP 21.04.1992 2 101 17 22 39 49   14 0 6 6 8 2018/19 2019/20
Girard, Richard CE GER/KAN KA,AP,SW,MB,FL,AM,IP 01.05.1974 15 675 184 311 495 439   82 31 42 73 76 1997/98 2011/12
Giroux, Claude CE KAN EB 12.01.1988 1 9 4 15 19 6   0 0 0 0 0 2012/13 2012/13
Giuliano, Jeffrey LW USA IS 26.06.1979 6 245 42 69 111 185   11 2 4 6 4 2009/10 2014/15
Gläser, Luca LW GER BH 13.08.1998 2 80 4 6 10 14   3 0 0 0 0 2019/20 2020/21
Gläßl, Maximilian LD GER ST,KP,LF 13.03.1997 5 182 7 18 25 79   2 0 0 0 0 2018/19 2022/23
Gleich, Markus RW GER WB,ST 08.04.1987 3 20 0 0 0 2   0 0 0 0 0 2007/08 2009/10
Globke, Robert RW USA KP 24.10.1982 1 48 5 7 12 46   -- -- -- -- -- 2009/10 2009/10
Glötzl, Maximilian LD GER 16.03.2002 4 75 0 5 5 93   8 0 0 0 0 2019/20 2022/23
Glumac, Michael RW KAN AM 05.04.1980 3 137 59 39 98 143   26 5 4 9 8 2010/11 2012/13
Glusanok, Semen LD GER/RUS KH,HF 24.06.1987 2 20 1 1 2 12   -- -- -- -- -- 2008/09 2009/10
Glynn, Brian LD GER/KAN 23.11.1967 1 48 10 12 22 75   4 0 0 0 0 1997/98 1997/98
Gnyp, Simon LD GER KÖ,IP 10.09.2001 5 93 1 6 7 12   2 0 0 0 0 2018/19 2022/23
Göbel, Tom RD GER SCR 02.11.1965 1 50 5 9 14 26   3 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Goc, Marcel CE GER SW,AM 24.08.1983 10 352 44 110 154 98   46 5 10 15 12 1999/00 2019/20
Goc, Nikolai LD GER SW,HS,AM 17.06.1986 13 502 9 71 80 285   80 2 8 10 44 2002/03 2017/18
Goc, Sascha RD GER SW,AM,HS 14.04.1979 18 765 152 250 402 1150   69 16 22 38 145 1995/96 2016/17
Gödtel, Thomas RD GER WB,AP,DE,IS,ST 04.07.1983 5 235 16 21 37 197   13 1 1 2 4 2007/08 2014/15
Godynyuk, Alexander LD UKR EB 27.01.1970 2 84 11 25 36 44   0 0 0 0 0 1999/00 2000/01
Goerlitz, Marcus RW GER 80Nü,NIT 14.02.1973 3 104 1 2 3 30   16 0 0 0 4 1994/95 1996/97
Gogulla, Patrick-Christian RD GER FL 27.12.1988 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2009/10 2009/10
Gogulla, Philip LW GER KÖ,DE,MC 31.07.1987 18 877 230 377 607 535   132 34 52 86 94 2004/05 2022/23
Goldapp, Stefan RW GER ECH 17.03.1974 1 29 2 1 3 0   0 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Goldmann, Erich LD GER AM,KA,ME,IP,IS 07.04.1976 10 476 24 68 92 476   24 2 0 2 8 1994/95 2006/07
Gomes, Jared CE KAN ST 20.10.1988 1 41 4 10 14 20   -- -- -- -- -- 2014/15 2014/15
Gomov, Vladimir RW GER/RUS ME 15.06.1980 1 6 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2000/01 2000/01
Goodall, Glenn CE GER/KAN RO,SW,IP 22.01.1970 10 383 57 125 182 389   46 6 13 19 48 1994/95 2009/10
Gordiouk, Viktor RW RUS DE 11.04.1970 3 157 50 46 96 82   7 0 2 2 4 1996/97 2000/01
Gordon, Benjamin LW USA DE 31.01.1985 1 49 10 22 32 42   7 0 3 3 6 2011/12 2011/12
Gordon, Rhett RW KAN IS,AP 26.08.1976 4 206 51 89 140 288   18 1 6 7 12 2004/05 2009/10
Goren, Lee RW KAN ST 26.12.1977 1 34 12 26 38 26   -- -- -- -- -- 2010/11 2010/11
Gorgenländer, Rudolf LD GER/KAZ FL,EB 05.01.1974 4 191 7 23 30 160   22 1 2 3 4 1994/95 2003/04
Gormley, Brandon LD KAN ST 18.02.1992 1 34 3 14 17 16   3 0 3 3 4 2020/21 2020/21
Görtz, Maximilian RW SWE WB,SW 28.01.1993 2 88 28 37 65 22   9 2 1 3 0 2020/21 2021/22
Gosdeck, Carsten LW GER RL,IS,KP 12.03.1979 6 254 14 23 37 303   5 0 0 0 0 1997/98 2004/05
Gose, Christian CE GER IS 06.07.1990 1 10 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2008/09 2008/09
Gosselin, David LD KAN FL,KH 22.06.1977 3 143 25 25 50 286   21 8 8 16 61 2003/04 2005/06
Gotzsch, Sven RD GER RL 05.08.1979 2 38 0 2 2 27   7 0 0 0 0 1997/98 1999/00
Govedaris, Christopher LW GRI/KAN EB 02.02.1970 5 250 112 120 232 286   26 9 10 19 26 1996/97 2000/01
Grafenthin, Dominik LW GER/AUT EB 27.06.1995 1 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2014/15 2014/15
Graham, Jesse RD KAN AP 13.05.1994 1 52 3 39 42 40   -- -- -- -- -- 2021/22 2021/22
Granath, Elias LD SWE SW 06.09.1985 2 82 6 8 14 100   -- -- -- -- -- 2013/14 2014/15
Grand-Pierre, Jean-Luc RD KAN FD,DE 02.02.1977 3 136 24 31 55 374   14 3 3 6 18 2005/06 2008/09
Grant, Kevin LD KAN RO,NIT,AM,HS 01.09.1969 5 241 23 70 93 638   23 1 5 6 93 1997/98 2001/02
Graß, Arthur LW GER/KAZ HS 16.02.1992 1 2 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2011/12 2011/12
Gratton, Benoit CE KAN HF 28.12.1976 3 140 31 81 112 470   18 10 6 16 71 2005/06 2007/08
Graul, Thomas LW GER EB 15.03.1962 2 84 21 31 52 72   -- -- -- -- -- 1994/95 1995/96
Green, Michael-Andrew CE KAN NIT,HS,WB 23.10.1979 5 239 66 107 173 242   35 5 11 16 18 2004/05 2010/11
Green, Morton CE DÄN HS,SW 19.03.1981 3 155 21 55 76 82   -- -- -- -- -- 2012/13 2014/15
Greentree, Kyle LW KAN SW 15.11.1983 1 50 11 21 32 50   -- -- -- -- -- 2014/15 2014/15
Greig, Mark RW KAN HF,KH,IS 25.01.1970 4 190 65 80 145 253   18 6 8 14 28 2003/04 2006/07
Greilinger, Thomas CE GER MB,SW,NIT,AM,IP 06.08.1981 17 734 249 314 563 300   100 36 45 81 69 1999/00 2018/19
Grein, André RW GER KP 22.01.1973 4 154 16 25 41 56   19 1 0 1 2 1994/95 1997/98
Gregorc, Blaz LD SLO AP 18.01.1990 2 42 2 13 15 10   -- -- -- -- -- 2021/22 2022/23
Grenier, Alexandre RW KAN IS,EB 05.09.1991 3 99 29 55 84 58   3 0 3 3 6 2019/20 2022/23
Gries, Torsten CE GER DE 13.11.1990 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2009/10 2009/10
Griffin, Brent RD USA HS 10.09.1984 1 1 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2012/13 2012/13
Gröger, Thomas CE GER AP,RL 24.02.1966 2 93 14 33 47 48   6 0 1 1 6 1994/95 1995/96
Grönvall, Janne LD FIN KP 17.07.1973 1 45 0 7 7 22   -- -- -- -- -- 2009/10 2009/10
Groleau, Francois LD KAN AP,AM,FD 23.01.1973 7 338 19 92 111 381   54 2 10 12 62 1998/99 2005/06
Groleau, Samuel LW KAN IP 11.04.1973 2 95 24 24 48 60   9 0 4 4 6 2002/03 2003/04
Grömling, Dimitrij LW GER/RUS AP 18.07.1977 1 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1998/99 1998/99
Gron, Stanislav CE SVK FD 28.10.1978 1 23 3 5 8 24   -- -- -- -- -- 2006/07 2006/07
Grönlund, Tommy LD FIN FS 11.10.1973 1 9 1 0 1 10   -- -- -- -- -- 1995/96 1995/96
Grönstrand, Jari LD FIN FS 14.11.1962 1 39 3 7 10 70   2 0 1 1 14 1994/95 1994/95
Gross, Pavel CE GER/CZE AM,BC 11.05.1968 8 294 97 211 308 474   54 17 29 46 91 1994/95 2001/02
Grosse, Pascal LD GER NIT 21.10.1996 2 18 0 0 0 2   0 0 0 0 0 2018/19 2019/20
Grossmann, Vitalij RW GER/RUS KH 05.01.1963 2 70 12 13 25 81   16 0 1 1 4 1994/95 1995/96
Groulx, Daniel LD KAN KH 23.06.1981 1 51 2 11 13 93   5 0 1 1 6 2005/06 2005/06
Gruden, John LD USA EB 16.04.1970 1 38 6 25 31 34   9 2 6 8 4 2002/03 2002/03
Grygiel, Adrian RW GER/POL KP,NIT,WB,AP,KP 13.08.1983 19 851 115 143 258 312   70 6 6 12 12 2000/01 2018/19
Gschmeißner, Valentin LW GER MC 17.08.1993 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2016/17 2016/17
Gschwill, Timo LD GER KA 05.03.1972 3 96 7 12 19 142   6 0 1 1 14 1994/95 1996/97
Guay, Francois CE KAN AM,KH 08.06.1968 5 185 45 97 142 221   10 2 5 7 18 1996/97 2000/01
Gudas, Leo LD CZE AP 20.05.1965 2 103 6 19 25 139   3 0 0 0 4 1998/99 1999/00
Guentzel, Gabriel LD GER/USA AP 02.05.1988 2 103 10 33 43 109   7 0 5 5 2 2016/17 2017/18
Guggemos, Markus LW GER KH,WB 03.09.1982 3 157 3 7 10 36   22 0 0 0 14 2000/01 2004/05
Guhle, Brendan LD KAN EB 29.07.1997 1 7 0 0 0 6   -- -- -- -- -- 2022/23 2022/23
Guillet, Robert RW KAN BC,AP,NIT,KP 22.02.1972 8 407 156 182 338 581   26 12 12 24 77 1998/99 2005/06
Gulda, Peter RD GER/CZE LC,RL 04.07.1966 8 390 50 95 145 610   59 11 12 23 90 1994/95 2001/02
Gunkel, Philipp RW GER KH 11.07.1988 1 3 0 0 0 2   -- -- -- -- -- 2008/09 2008/09
Gunko, Juri LD UKR HS 28.02.1972 1 45 2 6 8 42   10 0 4 4 4 1999/00 1999/00
Güntner, Michael LD AUT FL 03.01.1968 1 5 0 0 0 14   3 0 0 0 2 1995/96 1995/96
Guolla, Stephen CE KAN HS 15.03.1973 1 36 11 14 25 22   10 5 6 11 25 2005/06 2005/06
Güttler, Jiri-Georg LD GER/CZE KH 30.12.1970 2 93 6 6 12 38   16 2 2 4 29 1994/95 1995/96
Gysbers, Simon RD KAN SW 07.05.1987 1 52 5 15 20 44   -- -- -- -- -- 2016/17 2016/17
Gyori, Dylan CE KAN MC 20.02.1979 1 52 14 18 32 30   2 0 1 1 0 2010/11 2010/11
                                     

rot = aktiver Spieler in der Saison 2022/2023

blau = aktiver DEL-Förderlizenzspieler 2022/2023

 

Urheberrecht Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte, Tabellen und Werke unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von eishockey-online.com.

Über eishockey-statistiken

eishockey-statistiken.de ist die Statistik Webseite vom deutschen Eishockey Magazin eishockey-online.com. Auf diesen Seiten finden Sie umfangreiche Statistiken rund um den Eishockeysport und die deutschen Ligen.

  •  Angaben jedoch ohne Gewähr.
  •  Keine offiziellen Statistiken.

Social Media

   

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Brown Crimson Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5 & Footer

Background Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top