Aktuelle Transfers

In dem DEL-Spielerverzeichnis finden Sie alle Spieler, die jemals auf einem offiziellen Spielberichtsbogen seit Einführung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Jahr 1994 enthalten waren. Dabei sind alle Spieler alphabetisch mit ihren jeweiligen statistischen Daten (Club, Spielzeiten, tatsächliche Spiele, Tore, Assists, erzielte Punkte und Strafminuten), sowie die erste und die bisher letzte DEL Saison aufgelistet.

Das Spielerverzeichnis wurde von unserem Statistik Team in mühsamer und akribischer Arbeit für Sie zusammengestellt, dabei wurden die Daten der Original Spielberichtsbögen erfasst. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um keine offizielle Statistik der Deutschen Eishockey Liga handelt und übernehmen daher für die Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Verantwortung und Haftung.



 

Spielerverzeichnis F                                                                                                           Regular Season                Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Pos. Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP G Ass Pts PIM   GP G Ass Pts PIM DEL-Debüt DEL-Ende
Faber, Maximilian RD GER EB,KP,KÖ 18.05.1993 5 104 1 7 8 32    0 0 0 0 0 2012/13 2017/18
Fabian, Petr RW CZE ME 25.09.1964 1 33 22 32 52 31   -- -- -- -- -- 1999/00 1999/00
Fagemo, Linus LW SWE IS 05.03.1977 1 41 9 22 31 131   -- -- -- -- -- 2005/06 2005/06
Fahey, James RD USA KP 11.05.1979 2 97 9 36 45 121   7 1 1 2 6 2008/09 2009/10
Fairchild, Kelly CE USA EB 09.04.1973 5 216 85 103 188 305   41 13 20 33 48 2001/02 2006/07
Faith, Juraj RW SVK FB 14.03.1976 1 50 7 12 19 46   5 2 1 3 8 2003/04 2003/04
Falk, Andreas CE SWE 27.02.1983 4 198 25 68 93 248   44 9 12 21 46 2012/13 2015/16
Fanduls, Vjatcheslav CE LET BC 17.03.1969 1 59 13 12 25 69   6 0 5 5 33 2001/02 2001/02
Farny, Andreas LW GER AP 17.09.1992 4 79 4 1 5 4   2 0 0 0 0 2010/11 2013/14
Fast, Bradley LD KAN IP 21.02.1980 1 15 1 3 4 2   3 0 1 1 0 2007/08 2007/08
Fata, Rico RW ITA/KAN AM 12.02.1980 2 82 15 24 39 79   16 2 6 8 10 2006/07 2007/08
Fauser, Gerrit CE GER ST,KÖ,HS,WB 13.07.1989 15 617 117 121 238 237   84 19 21 40 12 2006/07 2022/23
Faust, André LW KAN AP,KÖ 07.10.1969 6 294 85 122 207 435   34 7 10 17 64 1996/97 2001/02
Fearns, Kent LD KAN MB,IP,HF 13.09.1972 5 220 26 71 97 253   43 9 13 22 46 1999/00 2003/04
Fedosov, Vladimir LD GER/RUS SCR,SW 06.03.1964 2 59 5 22 27 123   2 0 1 1 0 1995/96 1996/97
Fedyk, Brent RW KAN KH 08.03.1967 24 5 6 11 8 0   0 0 0 0 0 1999/00 1999/00
Feigl, Marvin LW GER IP 17.06.2002 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2020/21 2020/21
Feist, Philip LW GER SW 04.08.2003 2 21 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2021/22 2022/23
Felicetti, Dino CE ITA/KAN KA 22.12.1970 1 61 18 41 59 87   6 1 6 7 12 1996/97 1997/98
Felix, Christopher RD KAN KA,AM 27.05.1964 1 50 0 5 5 26   3 1 0 1 4 1997/98 1997/98
Feller, Jens CE GER SCR 03.07.1967 1 50 7 11 18 36   3 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Felski, Sven LW GER EB 18.11.1974 18 792 205 312 517 1482   136 20 40 60 324 1994/95 2011/12
Felsner, Brian LW USA KH,AP 07.11.1972 2 67 16 23 39 113   11 5 0 5 16 2001/02 2004/05
Fendt, Torsten LD GER AP,IS 20.01.1977 12 506 15 61 76 370   21 0 1 1 12 1994/95 2007/08
Fenton, Paul-John LW USA DE 26.08.1985 1 19 1 3 4 14   0 0 0 0 0 2010/11 2010/11
Ferguson, Craig CE USA IP 08.04.1970 3 148 29 34 63 147   20 4 3 7 14 2003/04 2005/06
Ferguson, Scott LD KAN IP 06.01.1973 1 56 6 10 16 110   3 0 0 0 2 2007/08 2007/08
Ferguson, Timothy RW GER/KAN AP 09.09.1968 3 141 25 40 65 128   16 10 7 17 12 1994/95 1996/97
Ferner, Mark LD KAN KH,SW 05.09.1965 2 31 3 4 7 42   0 0 0 0 0 1997/98 1999/00
Ferraro, Christopher CE USA DE 24.01.1973 1 42 6 23 29 134   14 3 3 6 28 2005/06 2005/06
Ferraro, Landon CE KAN EB,KÖ 08.08.1991 4 145 43 43 86 86   11 1 2 3 19 2019/20 2022/23
Ferraro, Peter RW USA DE 24.01.1973 1 41 13 14 27 98   13 2 4 6 48 2005/06 2005/06
Feser, Justin CE GER/KAN KP,BH,IP 29.07.1992 6 245 76 100 176 92   26 4 8 12 10 2017/18 2022/23
Feser, Till LW GER AM,DE 26.09.1972 4 184 29 29 58 185   17 3 6 9 16 1994/05 2000/01
Festerling, Brett LD GER/KAN NIT,HF 03.03.1986 8 307 8 55 63 375   36 0 1 1 12 2012/13 2019/20
Festerling, Garrett LW GER/KAN HS,HF,AM,WB,ST 03.03.1986 15 636 129 232 361 312   98 16 24 40 58 2008/09 2022/23
Fibiger, Jesse LD KAN WB 04.04.1978 1 52 4 8 12 60   -- -- -- -- -- 2007/08 2007/08
Fical, Petr LW GER/CZE ME,IS,NIT,IP 23.09.1977 11 554 121 149 270 445   54 15 8 23 18 2001/02 2011/12
Ficenec, Jakub RD GER/CZE AP,DE,IP 11.02.1977 14 635 121 308 429 814   85 16 16 32 107 2001/02 2014/15
Fiedler, Tom LW GER EB,KÖ 23.07.1985 2 26 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2003/04 2010/11
Figliuzzi, Stefano CE ITA/KAN KA 23.07.1968 2 53 26 34 60 32   6 3 1 4 6 1996/97 1997/98
Filin, Vladislav RW GER/RUS EB,NIT,ST 20.03.1995 5 87 3 8 11 28   11 1 0 1 0 2013/14 2019/20
Filipowicz, Jayme LD USA AP 15.06.1976 1 39 0 3 3 40   -- -- -- -- -- 2005/06 2005/06
Filobok, Michael RW GER/KAZ FB 13.07.1983 1 42 1 1 2 18   4 0 0 0 0 2003/04 2003/04
Findlay, Brett-Joseph CE KAN IS,IP 13.10.1992 1 47 8 18 26 22   -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Finko, Vadim LD GER/RUS BC 28.08.1971 1 8 0 0 0 8   0 0 0 0 0 2001/02 2001/02
Finley, Jeffrey LD KAN HS 14.04.1967 1 50 3 7 10 84   9 0 1 1 42 2005/06 2005/06
Fiore, Giovanni LW KAN EB 13.08.1996 3 133 46 40 86 47   21 3 5 8 20 2020/21 2022/23
Firsanov, Konstantin LW GER/RUS NIT,AP 24.01.1982 3 132 6 10 16 184   12 0 0 0 12 2003/04 2005/06
Fischbach, Daniel LW GER KP 24.01.1989 2 23 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2005/06 2006/07
Fischbuch, Daniel RW GER DE,EB,NIT 19.08.1993 12 503 95 144 239 312   71 10 18 28 42 2011/12 2022/23
Fischer, Christopher RD GER AM,WB,IS,SW 24.01.1988 14 556 41 168 209 421   35 2 15 17 39 2006/07 2020/21
Fischer, David-Joseph RD USA KP 19.02.1988 3 131 9 53 62 144   7 1 3 4 12 2013/14 2015/16
Fischer, Mike CE GER DE 23.08.1999 1 21 0 3 3 0   7 0 1 1 13 2021/22 2021/22
Fischer, Ronald-Alexander RD GER/KAN RO 12.04.1959 2 79 6 51 57 66   11 3 7 10 24 1994/95 1995/96
Fischer, Sean-Alexander CE GER/KAN EB 21.09.1985 1 17 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2005/06 2005/06
Fischer, Sten-Richard RD GER MC 25.01.2003 1 5 0 1 1 0   0 0 0 0 0 2022/23 2022/23
Fischer, Thomas RD GER AM 08.01.1984 1 33 0 0 0 0   7 0 0 0 0 2002/03 2002/03
Fischhaber, Christoph CE GER NIT 01.06.1988 1 2 0 0 0 2   -- -- -- -- -- 2011/12 2011/12
Fischhaber, Simon LW GER NIT,IS 19.02.1990 5 246 7 15 22 93   9 1 0 1 0 2009/10 2013/14
Fisher, Craig CE KAN 13.06.1970 1 34 9 8 17 34   0 0 0 0 0 1997/98 1997/98
Fitzgerald, Rusty CE USA IS,FL 04.10.1972 2 76 31 22 53 64   0 0 0 0 0 2001/02 2002/03
Flaake, Jerôme LW GER KÖ,HF,MC,DE,IP 02.03.1990 16 698 161 188 349 388   63 7 12 19 26 2007/08 2022/23
Flache, Paul RD GER/KAN AP 04.03.1982 1 43 0 4 4 14   0 0 0 0 0 2008/09 2008/09
Flache, Peter CE GER/KAN AM,ST,AP 04.03.1982 7 298 18 40 58 52   12 0 0 0 37 2008/09 2014/15
Flade, Lucas RD GER BB 17.01.2001 1 41 0 1 1 4   -- -- -- -- -- 2022/23 2022/23
Flanagan, David LW KAN KA,KP 13.12.1967 1 34 12 10 22 22   5 0 1 1 0 1997/98 1997/98
Fleischer, Tim CE GER IS,NIT 29.09.2000 4 171 16 35 51 60   8 1 1 2 4 2019/20 2022/23
Flemming, Martin LW GER ECH 19.04.1971 1 14 0 0 0 8   3 0 0 0 4 1995/96 1995/96
Flemming, Michael LW GER FS 01.12.1965 1 40 2 9 11 38   4 0 0 0 2 1994/95 1994/95
Fletcher, Justin LD USA AP 30.03.1983 2 91 7 40 47 54   2 0 0 0 0 2010/11 2011/12
Fleury, Damien RW FRA SW 01.02.1986 2 84 36 25 61 65   2 1 1 2 0 2015/16 2017/18
Fliegauf, Karl-Heinz LD GER AP 01.10.1960 1 17 0 3 3 14   0 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Florek, Justin LW USA IS 18.05.1990 2 103 19 23 42 44   2 0 0 0 0 2018/19 2018/19
Flügge, Christian LW GER 80Nü,RL,ECH 16.04.1967 2 83 1 7 8 44   7 1 1 2 4 1994/95 1995/96
Flynn, Nik-Patrick LW GER EB 08.08.1985 2 19 0 0 0 2   0 0 0 0 0 2003/04 2004/05
Fogarty, Brian LD KAN HS 11.06.1969 2 60 13 29 42 107   14 3 6 9 12 1997/98 1998/99
Fonso, Antonio LD GER FS 05.03.1969 1 19 1 0 1 12   0 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Fontaine, Justin RW KAN 06.11.1987 1 8 1 4 5 8   -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Forbes, Colin CE KAN AM,IP 16.02.1976 5 263 58 109 167 290   30 7 16 23 89 2006/07 2010/11
Forrest, Justin-David LD USA AP 15.04.1981 2 83 6 31 37 44   2 0 0 0 2 2012/13 2013/14
Forsander, Johan LW SWE FD 28.04.1978 1 47 9 12 21 48   -- -- -- -- -- 2006/07 2006/07
Forslund, Tomas LW SWE 24.11.1968 5 253 75 129 204 249   24 8 6 14 20 1996/97 2000/01
Forster, Matthias LW GER EB,HF 26.04.1985 3 69 1 4 5 8   5 0 0 0 0 2003/04 2005/06
Forster, Maximilian LW GER ST 19.09.1990 2 85 4 5 9 38   8 0 1 1 2 2010/11 2011/12
Fortier, Francois LW KAN SW,AP,HF 13.06.1979 8 414 174 202 376 231   41 14 20 34 24 2002/03 2009/10
Fortier, Marc CE KAN EB,FL 26.02.1966 7 323 70 240 310 314   47 18 26 44 28 1996/97 2002/03
Fortin, Jean-Francois RD KAN FD,WB,KP 15.03.1979 3 121 8 46 54 249   7 0 5 5 12 2006/07 2008/09
Fortunus, Maxime RD KAN BH 28.07.1983 3 139 7 43 50 44   6 1 2 3 2 2018/19 2020/21
Foster, Adrian CE KAN FL,ST,WB 15.01.1982 3 29 3 11 14 36   4 0 1 1 6 2009/10 2011/12
Foster, Alexander-Dwight CE USA AM,IS 26.08.1984 3 112 24 53 77 101   20 4 5 9 16 2012/13 2014/15
Foster, Corey CE KAN BC 27.10.1969 1 35 1 3 4 42   7 3 0 3 6 2001/02 2001/02
Foster, Kurtis RD KAN AM,NIT 24.11.1981 2 54 7 16 23 102   21 5 7 12 24 2014/15 2015/16
Foucault, Kristopher LW KAN WB,IP,EB,IS 12.12.1990 7 184 79 86 165 96   14 3 5 8 0 2016/17 2022/23
Fowler, Teal-James RW USA IS 11.12.1970 1 43 9 13 22 88   -- -- -- -- -- 2000/01 2000/01
Fox, Dane CE KAN NIT 13.10.1993 5 228 67 66 133 293   24 8 6 14 32 2017/18 2022/23
Foy, Matthew RW KAN EB 18.05.1983 3 99 27 34 61 98   10 0 3 3 33 2012/13 2014/15
Francz, Robert LW GER AP,FL,HF,FD,NIT,KH 31.03.1978 8 294 35 27 62 682   31 5 9 14 89 1995/96 2008/09
Frank, Josef RD GER NIT 02.08.1984 2 19 0 0 0 8   1 0 0 0 0 2006/07 2007/08
Franz, Christian LD GER IS,NIT 12.08.1979 6 314 5 21 26 333   10 0 3 3 8 2000/01 2005/06
Franz, Georg RW GER LC 09.01.1965 3 127 44 46 90 123   25 10 9 19 16 1994/95 1996/97
Franzén, Rikard RD SWE KÖ,HS 21.03.1968 2 78 11 27 38 106   3 0 0 0 0 1997/98 2003/04
Fraser, Colin CE KAN NIT 28.01.1985 1 17 0 5 5 69   0 0 0 0 0 2015/16 2015/16
Fraser, Ian CE KAN SW,BC,FL 10.08.1969 4 170 41 74 115 95   15 7 8 15 41 1998/99 2001/02
Fraser, Marcus LD KAN SW 29.09.1986 1 50 1 6 7 70   -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Fraser, Matthew LW KAN AP 20.05.1990 2 104 27 31 58 54   14 3 3 6 12 2018/19 2019/20
Freibergs, Ralf LD LET IS 17.05.1991 1 10 0 2 2 0   -- -- -- -- -- 2021/22 2021/22
Freis, Markus RD GER LF 07.06.2003 1 6 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2022/23 2022/23
Frenzel, Matthias RD GER HS,FL,AP 05.08.1982 4 120 1 4 5 34   4 0 0 0 2 2000/01 2006/07
Fretter, Colton-John CE KAN IS 12.03.1982 1 52 20 14 34 56   2 2 0 2 2 2011/12 2011/12
Friedrich, Marko LW GER IS,NIT,IP 21.06.1991 9 385 55 75 130 312   34 4 5 9 16 2014/15 2022/23
Friesen, Alexander CE GER/KAN BH 30.01.1991 5 229 48 100 148 257   19 4 5 9 12 2018/19 2022/23
Friesen, Dustin LD GER/KAN IP 01.03.1983 6 306 12 63 75 110   34 3 5 8 20 2014/15 2019/20
Friesen, Jeffrey LW GER/KAN EB 05.08.1976 2 83 20 39 59 142   16 2 5 7 2 2009/10 2010/11
Fritz, George LW GER/KAN SW 08.07.1959 2 56 10 19 29 38   15 2 4 6 12 1994/95 1995/96
Fritzmeier, Franz-David LW GER AM,KH,RL,NIT,IS,KP,FD 18.04.1980 8 367 17 44 61 210   10 0 2 2 8 1999/00 2007/08
Fritzmeier, Thomas LW GER KP,KH 22.04.1983 2 31 0 0 0 4   0 0 0 0 0 2004/05 2005/06
Fröhlich, Michael LW GER AP 26.07.1986 1 2 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2010/11 2010/11
Frolov, Dimitrij LD KAZ WS 22.08.1966 1 47 2 14 16 20   8 0 1 1 6 1996/97 1996/97
From, Mathias RW DÄN DE 16.12.1997 1 36 5 12 17 0   -- -- -- -- -- 2020/21 2020/21
Frosch, Dusan RW GER/CZE FB,ST,KÖ,NIT,IS 08.05.1981 7 332 44 127 171 246   22 1 2 3 6 2003/04 2013/14
Frosch, Frantisek LD GER/CZE SW,KP,RL 02.12.1964 5 181 21 70 91 204   18 2 7 9 24 1994/95 1998/99
Fry, Curtis CE KAN LC,RO 29.07.1973 2 82 10 20 30 60   14 4 1 5 31 1998/99 1999/00
Frylén, Edvin LD SWE HS 23.12.1975 3 153 17 41 58 103   5 0 0 0 4 2002/03 2004/05
Fuchs, Andrej RW GER/KAZ RL 25.06.1966 4 189 51 95 146 268   25 3 8 11 12 1994/95 1999/00
Fuchs, Boris RW GER/KAZ RL 13.03.1969 4 194 66 86 152 102   26 5 8 13 12 1994/95 1999/00
Funk, Florian RW GER ECH,EB,BC 18.12.1969 6 173 22 29 51 40   17 1 3 4 0 1994/95 2001/02
Funk jr., Lorenz LW GER DE,EB,BC,HS 02.01.1969 10 490 57 89 146 342   61 10 10 20 39 1994/95 2003/04
Furchner, Sebastian LW GER KÖ,WB 03.05.1982 20 969 266 268 534 451   159 36 45 81 89 2002/03 2021/22
Furey, Kirk LD KAN KH,IS 28.01.1976 3 148 27 47 74 298   7 2 1 3 16 2004/05 2006/07
                                     

Der Spieler Brian Fogarty verstarb am 06.03.2012 in Myrtle Beach, Sourh Carolina/USA an den Folgen eines plötzlichen Herztodes aufgrund einer Abhängigkeitserkrankung.

rot = aktiver Spieler in der Saison 2022/2023

blau = aktiver DEL-Förderlizenzspieler 2022/2023

 

Urheberrecht Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte, Tabellen und Werke unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von eishockey-online.com.

Über eishockey-statistiken

eishockey-statistiken.de ist die Statistik Webseite vom deutschen Eishockey Magazin eishockey-online.com. Auf diesen Seiten finden Sie umfangreiche Statistiken rund um den Eishockeysport und die deutschen Ligen.

  •  Angaben jedoch ohne Gewähr.
  •  Keine offiziellen Statistiken.

Social Media

   

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Brown Crimson Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5 & Footer

Background Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top