Aktuelle Transfers

In dem DEL-Spielerverzeichnis finden Sie alle Spieler, die jemals auf einem offiziellen Spielberichtsbogen seit Einführung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Jahr 1994 enthalten waren. Dabei sind alle Spieler alphabetisch mit ihren jeweiligen statistischen Daten (Club, Spielzeiten, tatsächliche Spiele, Tore, Assists, erzielte Punkte und Strafminuten), sowie die erste und die bisher letzte DEL Saison aufgelistet.

Das Spielerverzeichnis wurde von unserem Statistik Team in mühsamer und akribischer Arbeit für Sie zusammengestellt, dabei wurden die Daten der Original Spielberichtsbögen erfasst. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um keine offizielle Statistik der Deutschen Eishockey Liga handelt und übernehmen daher für die Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Verantwortung und Haftung.

 



 

Spielerverzeichnis D                                                                                                         Regular Season                Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Pos. Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP G Ass Pts PIM   GP G Ass Pts PIM DEL-Debüt DEL-Ende
Daffner, Thomas LW GER KH 01.07.1971 4 204 28 43 71 80    15 1 4 5 31 2000/01 2003/04
Dahl, Kevin RD KAN NIT 30.12.1968 3 126 8 34 42 234   15 0 3 3 22 2001/02 2003/04
Dahlmann, Toni CE FIN WB 03.09.1979 1 12 0 5 5 0   7 0 2 2 0 2010/11 2010/11
Dahlström, Ole-Eskild CE NOR AM 04.03.1970 1 43 5 9 14 12   4 1 1 2 2 1997/98 1997/98
Dambon, Teja RW GER KH 11.08.1971 1 38 0 0 0 18   3 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Damgaard, Jesper RD DÄN RL,AP 06.05.1975 3 166 16 34 50 149   3 0 1 1 0 2000/01 2006/07
D´Amigo, Jerry LW USA IP,DE,LF 19.02.1991 4 177 39 60 99 105   16 4 4 8 6 2018/19 2022/23
Damon, Derek LW USA KH 12.11.1980 1 56 24 27 51 66   -- -- -- -- -- 2009/10 2009/10
Damphousse, Vincent LW KAN RL 17.12.1967 1 11 5 6 11 24   0 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Dandenault, Eric LD KAN BC,AP,DE 10.03.1970 5 227 21 33 54 688   9 1 3 4 89 2000/01 2004/05
Danielsmeier, Collin LW GER IS,KÖ,FL 08.07.1980 15 651 21 65 86 313   32 2 3 5 12 2000/01 2014/15
Danner, David LD GER FB,AP,WB,KH 19.02.1983 6 278 9 14 23 228   20 0 1 1 16 2003/04 2009/10
Danner, Simon RW GER FB,AP,FL,DE,WB,SW 25.12.1986 17 663 84 108 192 588   60 6 8 14 40 2003/04 2019/20
Daoust, Jean-Michél RW KAN ST 24.11.1983 1 45 5 12 17 52   0 0 0 0 0 2011/12 2011/12
Darby, Craig CE USA AP 26.09.1972 1 51 17 34 51 56   -- -- -- -- -- 2006/07 2006/07
Darché, Mathieu LW KAN FD 26.11.1976 1 52 12 13 25 134   5 1 3 4 4 2005/06 2005/06
Daschner, Stephan RD GER ST,IP,HS,DE 05.08.1988 16 568 31 137 168 461   38 1 5 6 41 2006/07 2022/23
DaSilva, Daniel RW KAN AP 30.04.1985 1 51 17 19 36 94   -- -- -- -- -- 2014/15 2014/15
Daubner, Maximilian LD GER MC 20.09.1997 6 215 23 29 52 68   41 0 5 5 12 2017/18 2022/23
Daugavins, Kaspars CE LET IS 18.05.1988 1 55 21 28 49 14   -- -- -- -- -- 2022/23 2022/23
D´Aversa, Jonathan RD KAN AP,KÖ 02.03.1986 2 96 18 32 50 52   6 0 2 2 6 2010/11 2011/12
Davidek, Martin LW GER/CZE IP 07.08.1986 2 57 3 7 10 36   13 0 2 2 2 2014/15 2015/16
Davidson, Lee CE USA HS 30.06.1968 1 51 10 18 28 40   -- -- -- -- -- 1998/99 1998/99
Davidson, Matthew RW KAN DE,NIT 09.08.1977 2 101 14 20 34 110   4 1 0 1 6 2004/05 2005/06
Davis, Kurt LD USA DE,KP 13.08.1986 4 204 26 65 91 174   17 0 4 4 8 2014/15 2017/18
Davis, Patrick RW USA WB 28.12.1986 1 44 9 7 16 30   4 0 2 2 14 2011/12 2011/12
Davies, Michael RW USA DE,HF,AP 10.12.1986 4 163 39 78 117 56   15 3 5 8 4 2014/15 2017/18
Davydov, Evgeny RW RUS BC 27.05.1967 1 34 5 9 14 57   3 1 0 1 0 2001/02 2001/02
Dawes, Nigel LW KAZ/KAN AM 09.02.1985 2 90 32 34 66 30   6 4 2 6 8 2021/22 2022/23
Daxlberger, Dominik CE GER DE 07.02.1993 2 65 3 8 11 43   0 0 0 0 0 2013/14 2014/15
deAngelis, Michael RD ITA/KAN AM,AP 27.01.1966 2 21 0 1 1 12   16 0 0 0 12 1998/99 2001/02
deFazio, Brandon LW KAN IP,SW 13.09.1988 3 148 44 36 80 170   6 2 0 2 4 2020/21 2022/23
Degerstedt, Patrik RW SWE AP 22.05.1970 1 43 1 11 12 22   4 0 1 1 0 1998/99 1998/99
Degon, Marvin RD USA WB,EB,IP 20.07.1983 4 161 19 66 85 100   18 4 3 7 10 2008/09 2011/12
Dehner, Jeremy LD USA MC,WB 25.04.1987 5 194 20 85 105 92   43 8 17 25 24 2014/15 2018/19
Deiter, Thomas LW GER SW 23.09.1963 1 27 2 1 3 2   11 1 1 2 4 1994/95 1994/95
Dejdar, Marian RW GER FL,HS,FD,BH 13.08.1983 7 158 13 20 33 8   13 0 0 0 0 2001/02 2017/18
Deleurme, Jason CE KAN SW 01.02.1977 2 111 13 14 27 260   7 1 2 3 6 2000/01 2001/02
Delisle, Xavier CE KAN AP,WB 24.05.1977 3 122 38 43 81 76   7 1 4 5 0 2002/03 2004/05
DelMonte, Daniel CE GER/KAN AM,FD 08.09.1975 2 61 13 28 41 68   -- -- -- -- -- 2005/06 2006/07
DelMonte, Dion RW ITA/KAN NIT 28.10.1972 1 41 6 13 19 26   9 3 5 8 16 1996/97 1996/97
Delmore, Andrew RD KAN AM,HF 26.12.1976 3 153 26 63 89 219   31 2 10 12 32 2004/05 2008/09
Demkov, Artem RW BLR HF 26.09.1989 1 12 0 1 1 8   2 0 0 0 0 2012/13 2012/13
Demmel, Franz-Xaver RW GER 20.07.1970 4 123 12 14 26 67   34 4 8 12 14 1994/95 1997/98
Dempsey, Nathan LD KAN EB 14.07.1974 1 10 2 3 5 26   12 0 3 3 14 2004/05 2004/05
Demuth, Dustin RW GER IS,DE 01.10.1993 2 3 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2012/13 2013/14
Dennis, Duane CE KAN KA 06.02.1969 1 9 1 0 1 6   -- -- -- -- -- 1997/98 1997/98
Derkatch, Dale LW KAN MM,KA 17.10.1964 2 75 36 48 84 111   3 2 0 2 0 1994/95 1995/96
Derraugh, Douglas CE KAN RO,BC,KH 28.09.1968 7 360 105 128 233 138   36 4 9 13 18 1995/96 2002/03
Dersch, Alexander RD GER DE 30.03.2000 1 20 0 0 0 2   -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Deschamps, Nicolas CE KAN ST 06.01.1990 1 11 2 6 8 6   -- -- -- -- -- 2014/15 2014/15
Descheneau, Jaedon RW KAN DE 22.02.1995 1 52 19 32 51 30   7 5 8 13 14 2018/19 2018/19
Dejardins, Andrew CE KAN AM 27.07.1986 5 185 54 83 137 119   38 13 9 22 24 2017/18 2021/22
Dejardins, Martin CE KAN BC 28.01.1967 1 41 8 13 21 24   3 0 0 0 0 1997/98 1997/98
deSousa, Christopher CE KAN WB,MC 19.10.1990 2 102 47 49 96 95   24 8 13 21 27 2021/22 2022/23
Després, Simon LD KAN KÖ,EB 27.07.1991 3 78 5 26 31 43   30 2 9 11 61 2018/19 2021/22
Dessner, Jeffrey LD USA IS,KÖ 16.04.1977 2 87 13 26 39 154   6 0 1 1 6 2002/03 2003/04
Detsch, Hans RW GER AP,IP 20.05.1994 7 175 7 13 20 120   21 0 2 2 31 2014/15 2020/21
Deutscher, Torsten RD GER EB 27.03.1965 2 88 4 8 12 88   -- -- -- -- -- 1994/95 1995/96
deWolf, Joshua RW USA KH 25.07.1977 1 20 0 4 4 58   -- -- -- -- -- 2003/04 2003/04
Dexheimer, Alexander RW GER SW 15.02.1979 1 3 0 0 0 2   -- -- -- -- -- 1998/99 1998/99
Dezainde, Joel LD KAN EB 02.11.1978 1 12 0 1 1 2   9 0 2 2 6 2002/03 2002/03
Dibelka, Lubor CE GER/CZE MC,WB 22.02.1983 3 136 16 30 46 42   27 0 0 0 2 2012/13 2016/17
Dietrich, Brandon CE KAN MC 22.03.1978 2 66 15 27 42 42   0 0 0 0 0 2010/11 2011/12
Dietrich, Robert LD GER/KAZ DE,AM 25.07.1986 4 107 7 35 42 111   28 3 8 11 34 2005/06 2010/11
Dietz, Fabian LW GER EB 29.11.1998 2 65 2 2 4 47   4 0 0 0 2 2019/20 2020/21
Dietz, Stanislav LD GER/CZE BH,KÖ 10.09.1990 4 191 12 73 85 53   14 0 2 2 4 2019/20 2022/23
DiLauro, Raymond LD ITA/USA KP,FD 13.07.1979 2 107 9 29 38 193   2 1 1 2 4 2006/07 2007/08
Dimbat, Andreas CE GER BSC,PD,BC,ME 12.06.1975 4 113 8 10 18 52   21 3 0 3 2 1994/95 2000/01
Dimitrakos, Nicholas RW USA AM,WB 21.05.1979 3 53 16 24 40 62   10 3 4 7 4 2010/11 2012/13
DiMuzio, Frank RW ITA/KAN HS 12.08.1967 2 61 17 9 26 36   7 2 4 6 8 1997/98 1998/99
Dinger, Derek LD GER EB,KH,DE,IP,SW,AP 28.03.1987 11 458 14 53 67 328   49 3 5 8 26 2005/06 2017/18
Dionne, Gilbert LW KAN KP,HS 19.09.1970 2 108 32 55 87 81   3 0 1 1 2 2001/02 2002/03
DiPietro, Paul CE SUI/KAN KH 08.09.1970 1 45 21 29 50 14   4 0 3 3 2 1997/98 1997/98
DiSalvatore, Jonathan RW USA MC 30.03.1981 2 65 19 31 50 28   4 0 1 1 2 2013/14 2014/15
Dixon, Stephen CE KAN WB 07.09.1985 2 74 10 20 30 30   17 4 4 8 37 2016/17 2017/18
Dlugos, Patrice LW GER EB 23.06.1979 1 6 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2000/01 2000/01
Dmitriev, Alexej RW GER/BLR IS,KÖ,EB,DE 14.12.1985 11 494 54 85 139 127   27 2 5 7 6 2005/06 2019/20
Dobler, Felix RD GER AM 12.09.1976 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Dolak jr., Thomas CE GER/CZE KH,MB,HF,HS,DE 25.03.1970 16 777 130 272 402 247   91 18 28 46 34 1998/99 2014/15
Dolezal, Jiri RW CZE 80Nü,NIT 22.09.1963 2 87 47 64 111 79   10 4 2 6 12 1994/95 1995/96
Dolezal, Michael LW GER FS 11.07.1976 2 7 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1994/95 1995/96
Dolinski, Thomas LD GER RO 11.03.1982 1 3 0 0 0 0   1 0 0 0 0 1999/00 1999/00
Doll, André LW GER/KAN FL 02.03.1974 1 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1997/98 1997/98
Döme, Robert CE SVK NIT 29.01.1979 1 48 12 23 35 84   4 2 2 4 8 2005/06 2005/06
Domke, Henry LW GER SCR 22.08.1963 1 48 13 1 14 20   3 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Donovan, Matthew LD USA AM 09.05.1990 1 47 8 15 23 33   12 0 8 8 8 2022/23 2022/23
Dopita, Jiri CE CZE EB 02.12.1969 1 42 28 40 68 55   -- -- -- -- -- 1994/95 1994/95
Dörfler, Mario RW GER ST 10.08.1990 1 0 0 0 0 0   2 0 0 0 0 2011/12 2011/12
Dorochin, Igor LW GER/KAZ EB,AP 15.08.1962 2 59 14 42 56 127   -- -- -- -- -- 1995/96 2002/03
Dotzler, Alexander RD GER WB,HF,ST,IS 12.09.1984 11 467 14 53 67 200   30 2 1 3 6 2008/09 2018/19
Doucet, Benoit CE GER/KAN DE,KÖ 23.04.1963 5 183 86 138 224 311   30 8 19 27 76 1994/95 1998/99
Dougherty, Jack RD USA 25.05.1996 1 2 0 0 0 0   3 0 0 0 2 2022/23 2022/23
Douris, Peter RW KAN LC,MB 19.02.1966 4 191 65 94 159 101   30 9 10 19 10 1998/99 2001/02
Dowd, James CE USA HF 22.12.1968 1 20 4 9 13 12   0 0 0 0 0 2004/05 2004/05
Down, Blaine CE KAN ST,IS 16.07.1982 6 257 91 115 206 378   16 4 12 16 28 2012/13 2017/18
Doyle, Robin RD AUT/KAN FL 10.02.1964 5 253 41 133 174 481   20 2 9 11 18 1997/98 2001/02
Doyle, Trevor LD KAN BC 01.01.1974 1 15 1 5 6 8   -- -- -- -- -- 1998/99 1998/99
Doyon, Mario RD KAN KÖ,KP 27.08.1968 4 185 35 72 107 244   27 1 11 12 40 1999/00 2002/03
Draisaitl, Peter CE GER/CZE KÖ,ME,RL 07.12.1966 6 289 99 156 255 207   52 25 30 55 34 1994/95 2000/01
Draxinger, Tobias LD GER EB,IP,ST,AP 03.01.1984 11 440 18 43 61 199   41 1 0 1 0 2003/04 2013/14
Draxler, Markus RW GER RO,IS 05.04.1977 4 55 0 1 1 10   0 0 0 0 0 1994/95 2002/03
Driendl, Andreas LW GER HF,KP 26.01.1986 9 390 72 87 159 459   32 2 16 18 61 2007/08 2015/16
Dronia, Pawel LD GER/POL SW 30.06.1989 1 49 0 5 5 14   -- -- -- -- -- 2013/14 2013/14
Droppa, Ivan LD SVK NIT,KH,DE 01.02.1972 5 221 26 58 84 308   26 2 10 12 68 1998/99 2002/03
Drouin, Pierre-Claude LW KAN AP 22.04.1974 1 52 12 25 37 96   -- -- -- -- -- 2002/03 2002/03
Druce, John RW KAN HS,AP 23.02.1966 2 48 17 7 24 81   3 0 0 0 4 1998/99 1999/00
Drury, Theodore CE USA HF,KH,KP 13.09.1971 5 252 72 99 171 384   10 4 6 10 30 2002/03 2006/07
Dubé, Roger RW FRA/KAN KH 02.10.1965 1 7 0 2 2 4   0 0 0 0 0 1997/98 1997/98
Dubé, Samuel CE GER/KAN IP 30.05.2002 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2021/22 2021/22
Dubé, Yanick CE GER/KAN AP 14.06.1974 1 20 4 5 9 6   -- -- -- -- -- 2006/07 2006/07
Dubois, Eric RD KAN RL,SW 09.05.1970 3 162 8 40 48 277   10 0 3 3 12 1997/98 2001/02
Dück, Alexander LD GER/KAZ SW,KP,IS,HF 22.04.1980 15 728 17 69 86 401   29 0 2 2 37 1998/99 2014/15
Dudik, Dimitrij RW BLR NIT 02.11.1977 5 211 26 31 57 210   37 1 10 11 57 1996/97 2000/01
Due-Boje, Christian LD SWE RO 12.10.1966 2 99 16 41 57 83   12 0 3 3 4 1998/99 1999/00
Dugal, Stéphane RD KAN HS,KP 07.12.1968 2 80 4 13 17 50   13 0 3 3 10 1997/98 1998/99
Dumont, Lucas LW GER KÖ,WB 08.06.1997 6 251 34 34 68 76   21 0 6 6 6 2017/18 2022/23
Duncam, Ryan LW KAN MC 14.07.1985 1 49 12 20 32 10   3 0 3 3 2 2013/14 2013/14
Dunham, Jason LW GER/KAN FL,ST 21.03.1970 4 201 22 39 61 205   6 0 2 2 2 2002/03 2008/09
Dupont, Brodie LW KAN IS 17.02.1989 3 88 18 35 53 105   21 6 5 11 49 2013/14 2015/16
DuPont, Michael RD KAN EB 15.04.1980 7 349 63 146 209 405   76 11 45 56 124 2003/04 2018/19
Dupuis, Guy RD KAN IS 10.05.1970 2 115 9 28 37 132   -- -- -- -- -- 2000/01 2001/02
Dupuis, Phillippe CE KAN HF,NIT 24.04.1985 7 312 75 147 222 208   42 7 17 24 38 2013/14 2019/20
Durdle, Darren LD GB/KAN EB 15.08.1963 3 124 7 30 37 86   11 5 2 7 18 1996/97 1998/99
Duris, Martin LD GER/CZE FL 08.07.1976 1 42 0 3 3 22   0 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Duus, Jesper RD DÄN RO 24.11.1967 2 95 6 12 18 32   3 0 0 0 0 1996/97 1998/99
Dvorak, Michál LW CZE ME 12.08.1979 1 42 2 7 9 148   12 4 3 7 2 1999/00 1999/00
Dyck, Paul LD KAN IS,KP 15.04.1971 4 179 10 26 36 128   14 0 2 2 12 2001/02 2004/05
Dykhuis, Karl LD KAN AM 08.07.1972 1 52 4 11 15 44   -- -- -- -- -- 2005/06 2005/06
Dylla, Eric CE GER AP,FL 24.09.1976 3 146 21 28 49 122   17 2 2 4 16 1995/96 2002/03
Dziambor, Arkadiusz-Jan LD GER/POL AM 31.01.2002 3 91 2 0 2 14   13 0 1 1 4 2020/21 2022/23
Dzieduszycki, Matthew CE KAN FD,HS,WB 08.04.1980 9 381 144 153 297 656   60 15 28 43 56 2006/07 2014/15
Dziurzynski, David LW KAN IS 06.10.1989 1 50 11 6 17 140   -- -- -- -- -- 2016/17 2016/17
                                     

Der Spieler Robert Dietrich verstarb am 07.09.2011 bei einem Flugzeugababturz in Russland mit seinem Team HC Lokomotive Jaroslavl.

 

 rot = aktiver Spieler in der Saison 2022/2023

blau = aktiver DEL-Förderlizenzspieler 2022/2023

Urheberrecht Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte, Tabellen und Werke unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von eishockey-online.com.

Über eishockey-statistiken

eishockey-statistiken.de ist die Statistik Webseite vom deutschen Eishockey Magazin eishockey-online.com. Auf diesen Seiten finden Sie umfangreiche Statistiken rund um den Eishockeysport und die deutschen Ligen.

  •  Angaben jedoch ohne Gewähr.
  •  Keine offiziellen Statistiken.

Social Media

   

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Brown Crimson Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5 & Footer

Background Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top