Aktuelle Transfers

In dem DEL-Spielerverzeichnis finden Sie alle Spieler, die jemals auf einem offiziellen Spielberichtsbogen seit Einführung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Jahr 1994 enthalten waren. Dabei sind alle Spieler alphabetisch mit ihren jeweiligen statistischen Daten (Club, Spielzeiten, tatsächliche Spiele, Tore, Assists, erzielte Punkte und Strafminuten), sowie die erste und die bisher letzte DEL Saison aufgelistet.

Das Spielerverzeichnis wurde von unserem Statistik Team in mühsamer und akribischer Arbeit für Sie zusammengestellt, dabei wurden die Daten der Original Spielberichtsbögen erfasst. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um keine offizielle Statistik der Deutschen Eishockey Liga handelt und übernehmen daher für die Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Verantwortung und Haftung.

 



 

Spielerverzeichnis B                                                                                                         Regular Season                    Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Pos. Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP G Ass Pts PIM   GP G Ass Pts PIM DEL-Debüt DEL-Ende
Baca, Jergus LD SVK RL 04.01.1965 3 167 22 35 57 317    14 0 3 3 43 1999/00 2001/02
Backman, Sean RW USA EB 29.04.1986 4 114 38 36 74 101   26 9 9 18 18 2017/18 2019/20
Bader, Anton-Florian RD GER KH,FD,NIT,ST,DE 25.01.1981 5 205 18 33 51 252   25 0 4 4 26 2003/04 2008/09
Bader, Michael LW GER SW 06.07.1969 3 96 20 23 43 10   9 1 2 3 2 1994/95 1996/97
Bailen, Nicholas RD USA/BLR 12.12.1989 1 56 19 26 45 29   6 1 4 5 8 2022/23 2022/23
Bailey, Casey RW USA IS 27.10.1991 3 140 55 69 124 125   3 2 1 3 4 2020/21 2022/23
Bailey, Matthew CE KAN IP 05.04.1991 1 49 9 16 25 64   -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Baindl, Michael CE GER ST 19.08.1986 3 72 3 1 4 43   -- -- -- -- -- 2008/09 2010/11
Bakos, Michael RD GER AP,AM,IP,ST 02.03.1979 18 649 19 68 87 414   83 1 3 4 50 1996/97 2013/14
Balisy, Chasen CE KAN ST 02.02.1992 3 143 22 56 78 87   7 0 2 2 8 2019/20 2021/22
Bär, Steven RD GER AM 25.05.1993 1 12 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2011/12 2011/12
Bancroft, Steven LW KAN AP 06.10.1970 1 44 4 12 16 103   1 0 0 0 0 2004/05 2004/05
Bannister, Drew RD KAN NIT,KH 09.04.1974 3 124 12 39 51 258   5 2 6 8 8 2004/05 2008/09
Bappert, Tom-Eric LD GER IS,KP 16.01.1999 4 97 1 6 7 8   -- -- -- -- -- 2018/19 2021/22
Baptiste, Nicholas RW KAN 04.08.1995 1 46 14 20 34 24   6 3 1 4 4 2022/23 2022/23
Bares, Petr RD GER/CZE IP 04.01.1970 1 40 0 1 1 2   -- -- -- -- -- 2002/03 2002/03
Barin, Stéphane RW FRA KP 08.01.1971 5 262 35 71 106 94   25 5 2 7 18 1998/99 2002/03
Barinka, Marcel CE GER/CZE KÖ,EB,AP 23.03.2001 3 133 29 35 64 36   0 0 0 0 0 2020/21 2022/23
Barney, Scott RW KAN AP 27.03.1979 1 51 20 12 32 82   4 0 0 0 2 2008/09 2008/09
Barrett, Nathan CE KAN ST 03.08.1981 1 18 5 5 10 20   -- -- -- -- -- 2006/07 2006/07
Barrie, Leonard CE KAN FL 24.02.1970 2 67 36 48 84 137   14 4 7 11 78 1997/98 1998/99
Barrie, Michael CE KAN FL 17.03.1974 1 22 2 5 7 69   7 0 1 1 27 1998/99 1998/99
Barta, Alexander CE GER EB,HF,MC,IP,DE 02.02.1983 20 919 217 337 554 481   90 24 27 51 54 2001/02 2022/23
Barta, Björn LW GER KÖ,AP,IP,NIT 22.05.1980 15 745 88 150 238 704   82 6 11 17 56 2001/02 2015/16
Barta, Jan LD GER FL 31.01.1985 1 23 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2005/06 2005/06
Bartalis, Istvan CE HUN SW 07.09.1990 3 123 19 26 45 30   0 0 0 0 0 2016/17 2018/19
Bartek, Martin LW SVK FD,KH,KÖ 17.07.1980 3 138 56 63 119 56   0 0 0 0 0 2006/07 2009/10
Bartman, Jamie-Lynn LD GER/KAN KH,RL 11.11.1962 2 54 0 7 7 50   10 0 1 1 6 1994/95 1995/96
Bartolone, Christopher-Paul RD ITA/USA RO,KP,DE,IS 27.07.1970 8 417 67 148 215 406   21 5 4 9 24 1996/97 2003/04
Bartosch, Michál LW GER/CZE FL,WB 20.01.1985 2 54 1 0 1 12   -- -- -- -- -- 2005/06 2007/08
Bartuli, Michael LW GER 19.08.2002 2 7 0 0 0 14   0 0 0 0 0 2020/21 2021/22
Barz, Benjamin RW GER NIT,DE 08.08.1983 5 184 14 20 34 101   25 0 1 1 6 2002/03 2006/07
Bashkatov, Egor CE RUS HS,FD 23.04.1971 4 208 60 102 162 158   18 12 16 28 2 1999/00 2006/07
Bassen, Boaz-Henry LW GER/KAN SW 09.05.1999 5 174 8 18 26 95   -- -- -- -- -- 2018/19 2022/23
Bassen, Bob CE KAN FL 06.05.1965 1 14 2 9 11 6   0 0 0 0 0 1999/00 1999/00
Bassen, Chad LW GER/KAN FL,ST,HF,AP,WB,IS,NIT 25.04.1983 16 751 100 143 243 548   52 4 7 11 46 2004/05 2019/20
Bassen, Mark RW KAN RL,KP,AP,SW,FL 09.05.1969 6 250 48 44 92 293   26 5 5 10 30 1994/95 1999/00
Baßler, Marco RW GER ST,EB 16.07.1999 4 83 3 13 16 8   3 0 0 0 2 2019/20 2022/23
Bast, Jason CE GER/KAN BH,NIT,KÖ,AM 02.06.1989 7 325 76 80 156 108   38 5 16 21 14 2016/17 2022/23
Batherson, Norman CE KAN RL 27.03.1969 1 50 18 12 30 57   -- -- -- -- -- 1998/99 1998/99
Bauer, Stephan RD GER 80Nü 04.04.1973 2 53 0 1 1 22   5 0 0 0 2 1994/95 1995/96
Bauermeister, Julius-Leonhard RW GER KP 25.05.1994 1 5 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2013/14 2013/14
Bauhof, Christian LW GER SW 18.12.1999 1 4 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2018/19 2018/19
Baum, Alexander LD GER IS 19.06.1981 1 1 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2000/01 2000/01
Baumgartner, Peter-Tobias RD GER IP,HS 22.07.1986 3 74 0 6 6 36   16 0 0 0 27 2004/05 2010/11
Bautin, Sergej LD BLR NIT 11.03.1967 1 50 4 7 11 105   11 1 4 5 34 1999/00 1999/00
Baxmann, Jens LD GER EB,IS 24.03.1985 18 790 47 110 157 530   149 7 18 25 88 2003/04 2020/21
Baxter, Christopher CE GB/KAN RO 14.04.1974 1 42 3 10 13 28   3 0 0 0 4 1996/97 1996/97
Bayda, Ryan LW KAN NIT,AP,ST 09.12.1980 6 216 62 89 151 203   11 1 1 2 2 2010/11 2015/16
Bazany, Marian RD GER/SVK DE 09.05.1975 8 389 11 71 82 405   68 2 8 10 58 2005/06 2012/13
Beardsmore, Colin LW KAN IS,AP,KÖ,NIT,KH,AM,WB 07.02.1978 12 643 118 175 293 454   46 5 9 14 24 2000/01 2011/12
Beattie, Scott CE ITA/KAN RO 16.05.1968 1 49 23 36 59 111   3 2 0 2 12 1996/97 1996/97
Beaucage, Marc CE KAN AP,DE,KP,FL,HF 14.02.1973 7 355 114 163 277 704   36 6 13 19 52 2001/02 2007/08
Beaudin, Jean-Christophe CE KAN WB 27.03.1997 1 43 13 12 25 8   14 4 5 9 4 2022/23 2022/23
Beaudoin, Eric CE KAN ST 03.05.1980 1 10 0 5 5 8   -- -- -- -- -- 2013/14 2013/14
Beaufait, Mark CE KAN EB 13.05.1970 7 334 110 211 321 355   66 23 38 61 52 2002/03 2008/09
Beauregard, Daniel CE GER/KAN RO 07.09.1979 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1996/97 1996/97
Becker, Bruce LW GER EB 22.01.1988 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2006/07 2006/07
Beddoes, Clayton CE KAN BC,AM,DE 10.11.1970 3 121 35 41 76 58   5 1 0 1 12 1998/99 2000/01
Beech, Kristopher CE KAN ST 05.02.1981 1 46 8 16 24 36   -- -- -- -- -- 2013/14 2013/14
Beechey, Tyler LW KAN IS,AP,DE,ST,SW,KP 05.06.1981 8 375 128 180 308 427   46 14 24 38 44 2007/08 2014/15
Bekar, Derek LW KAN HS 15.09.1975 1 50 11 10 21 44   6 1 1 2 4 2006/07 2006/07
Belanger, Jesse CE KAN HF,FL 15.06.1969 2 89 40 55 95 38   20 5 10 15 12 2002/03 2003/04
Bell, Mark CE KAN IS,EB 05.08.1980 4 112 30 42 72 232   10 0 2 2 18 2012/13 2015/16
Belle, Shawn LD KAN AM,DE 03.01.1985 3 116 5 15 20 177   29 3 8 11 24 2011/12 2014/15
Bellissimo, Vincent CE KAN IP 14.12.1982 2 84 39 31 70 140   3 0 2 2 2 2007/08 2009/10
Bellows, Brian CE KAN BC 01.09.1964 1 27 15 15 30 18   4 0 2 2 0 1997/98 1997/98
Benda jr., Jan CE GER/BEL NIT,MC 28.04.1972 1 48 2 6 8 16   -- -- -- -- -- 2011/12 2011/12
Bender, Tim RD GER MC,SW,NIT,IS 19.03.1995 10 391 29 93 122 126   17 1 7 8 10 2013/14 2022/23
Benn, James CE KAN HF 18.07.1989 1 19 7 13 20 30   0 0 0 0 0 2012/13 2012/13
Bentivoglio, Sean-David LW KAN AP 16.10.1985 1 40 5 16 21 54   -- -- -- -- -- 2010/11 2010/11
Beraldo, Paul RW ITA/KAN RL,AM,RO,KH 05.10.1967 3 93 48 42 90 155   13 5 5 10 24 1995/96 1997/98
Berblinger, Reiko RD GER HS 17.04.1982 1 41 0 0 0 2   0 0 0 0 0 2003/04 2003/04
Berekhovsky, Drake RD KAN EB 03.01.1972 1 19 3 12 15 18   11 1 1 2 12 2005/06 2005/06
Berezin, Sergej RW RUS 05.11.1971 2 88 88 50 138 16   32 30 17 47 20 1994/95 1995/96
Bergen, Bradley RD GER/KAN KP,DE,AP,AM,EB 16.03.1966 10 493 62 173 235 350   87 14 33 47 72 1994/95 2003/04
Berger, André LD GER BC 16.03.1981 1 21 0 0 0 8   7 0 0 0 4 2001/02 2001/02
Berger, Chase CE USA BB 14.11.1994 1 51 8 25 33 23   -- -- -- -- -- 2022/23 2022/23
Berglund, Jacob CE SWE IP,KP 17.11.1991 2 100 36 26 62 62   0 0 0 0 0 2017/18 2018/19
Bergman, Wade LD GER/KAN BH,WB,AP 09.09.1990 7 299 20 91 111 206   13 1 3 4 22 2016/17 2022/23
Bergmann, Lean LW GER IS,AM 04.10.1998 3 114 36 24 60 170   10 1 0 1 26 2018/19 2022/23
Bergström, Alexander LW SWE KP 16.01.1986 1 31 14 17 31 10   -- -- -- -- -- 2021/22 2021/22
Bergström, Calle RD SWE FD 20.03.1976 1 49 5 11 16 109   -- -- -- -- -- 2006/07 2006/07
Berlyov, Anton CE RUS KP 23.11.1993 1 46 5 9 14 18   -- -- -- -- -- 2021/22 2021/22
Bernhardt, Oliver LD GER AP,IS 29.07.1976 5 249 8 15 23 284   -- -- -- -- -- 2000/01 2004/05
Bernhardt, Tim LW GER NIT 19.08.1997 1 8 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Berry, Richard LD KAN FD 04.11.1978 1 47 2 9 11 111   -- -- -- -- -- 2008/09 2008/09
Bertrand, Charles RW FRA RW 05.02.1991 1 44 16 19 35 14   16 1 1 2 10 2022/23 2022/23
Bertrand, Eric LW KAN KÖ,KP,KH 16.04.1975 3 111 17 36 53 161   16 2 2 4 50 2001/02 2005/06
Berwanger, Markus CE GER LC,SCR 07.06.1963 2 90 11 36 47 110   21 2 7 9 52 1994/95 1995/96
Bes, Jeffrey CE KAN KH 31.07.1973 1 6 0 0 0 6   -- -- -- -- -- 1998/99 1998/99
Besse, Grant-William LW USA KP 14.07.1994 1 48 20 16 36 8   -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Bettahar, Noureddine RW GER/POL IS 17.12.1994 1 27 0 1 1 4   -- -- -- -- -- 2016/17 2016/17
Bettahar, Rayan LD GER/POL EB 22.02.2004 1 23 0 0 0 19   -- -- -- -- -- 2022/23 2022/23
Bettauer, James RD GER/KAN HF,AP,ST,KP 19.03.1991 7 333 40 66 106 232   18 1 3 4 0 2012/13 2018/19
Biafore, Chad-Michael LD ITA/KAN EB 28.05.1968 3 128 2 22 24 162   24 0 3 3 74 1996/97 1998/99
Bicker, Kevin LW GER AM 29.01.2005 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2022/23 2022/23
Bielke, Dominik LD GER EB 23.10.1990 5 65 1 5 6 52   12 0 0 0 2 2008/09 2012/13
Biersack, Tobias CE GER MC 20.03.1990 1 2 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2012/13 2012/13
Bigras, Christopher LD KAN IS 22.02.1995 1 28 1 6 7 14   -- -- -- -- -- 2022/23 2022/23
Billich, Christian RW GER FL 16.04.1987 1 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2008/09 2008/09
Billich, Steven LW GER SW 16.05.1993 3 60 4 6 10 4   -- -- -- -- -- 2014/15 2016/17
Billins, Chad LD USA AM 26.05.1989 1 36 2 8 10 16   -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Bina, Robert RD USA WB 04.01.1983 8 364 46 103 149 221   72 5 14 19 30 2010/11 2017/18
Binduls, Kristofers LD LET KP 17.09.1995 1 35 2 1 3 12   -- -- -- -- -- 2020/21 2020/21
Bires, Andrej CE GER/SVK NIT,KÖ 19.11.1993 2 52 1 11 12 12   0 0 0 0 0 2020/21 2021/22
Birk, Harald LW GER MM,AP 01.09.1963 6 271 54 133 187 250   30 6 21 27 38 1994/95 1999/00
Birk, Klaus LW GER 80Nü,RL 03.01.1966 2 83 9 33 42 73   8 0 1 1 0 1994/95 1995/96
Biron, Mathieu RD KAN FL,HF 29.04.1980 2 105 10 35 45 184   5 0 1 1 6 2008/09 2009/10
Bisaillon, Sebastian RD KAN KH 08.12.1986 1 54 2 7 9 72   -- -- -- -- -- 2009/10 2009/10
Bissett, Thomas CE USA KA,RO 13.03.1966 2 35 10 15 25 20   0 0 0 0 0 1995/96 1997/98
Bittner, Dominik RD GER AM,SW,WB 10.06.1992 11 445 24 72 96 319   38 1 5 6 28 2012/13 2022/23
Bittner, Paul LW USA DE 04.11.1996 2 55 9 4 13 8   7 0 1 1 0 2021/22 2022/23
Björkstand, Patrick CE DÄN NIT 01.07.1992 1 3 0 2 2 0   9 1 1 2 0 2017/18 2017/18
Bjornlie, Daniel LD USA 17.10.1977 2 56 4 12 16 36   10 0 0 0 4 2003/04 2004/05
Black, James CE KAN IS 15.08.1969 1 50 17 27 44 44   -- -- -- -- -- 2003/04 2003/04
Blacker, Jesse RD KAN NIT 19.04.1991 1 46 8 25 33 67   13 2 3 5 6 2016/17 2016/17
Blanchard, Sean LD KAN IS,HF,FL,NIT,WB 29.03.1978 6 281 15 100 115 327   35 2 6 8 34 2007/08 2012/13
Blank, Alexander LW GER IS,KP,DE 04.02.2002 4 148 16 30 46 54   7 2 0 2 2 2019/20 2022/23
Blank, Boris LW GER/KAZ ME,EB,KÖ,KP,IS 10.07.1978 18 837 163 324 487 742   84 9 29 38 54 1999/00 2017/18
Blank, Gino-Michael RD GER HF 29.09.1995 1 2 0 0 0 0   5 0 0 0 0 2014/15 2014/15
Blank, Sachar LW GER/KAZ AM,HS 10.07.1985 10 412 16 35 51 186   49 3 2 5 10 2003/04 2012/13
Blankart, Maik-Paul LD GER 04.04.1992 2 16 0 0 0 2   0 0 0 0 0 2009/10 2013/14
Bleicher, Marcus CE GER ECH,FL 11.10.1967 3 130 28 35 63 115   9 4 3 7 4 1994/95 1998/99
Bloem, Dieter RD GER/USA LC,SW,RL 31.03.1970 2 84 8 8 16 192   18 1 0 1 6 1995/96 1996/97
Bloemberg, Jeffrey RD KAN BC,RL 31.01.1968 2 75 6 24 30 68   4 0 0 0 2 1997/98 1998/99
Blum, Jonathon RD USA MC 30.01.1989 2 108 10 65 75 12   29 0 14 14 8 2021/22 2022/23
Blumentritt, Steve RD GER EB 07.02.1982 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2003/04 2003/04
Blunden, Michael RW KAN SW 15.12.1986 1 49 13 10 23 36   -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Bodger, Mats LD DÄN DE 31.08.1987 1 12 1 5 6 10   -- -- -- -- -- 2013/14 2013/14
Bodie, Mathew LD KAN IP 07.03.1990 3 118 10 56 66 134   20 0 11 11 29 2020/21 2022/23
Bodnarchuk, Andrew LD KAN MC,NIT 11.07.1988 5 221 13 36 49 300   21 0 1 1 12 2018/19 2022/23
Bodnarchuk, Michael RW KAN SW 26.03.1970 1 17 4 3 7 12   8 0 0 0 14 1997/98 1997/98
Boehm, Richard CE GER/KAN RO 17.09.1959 2 92 23 52 75 74   11 4 6 10 12 1994/95 1995/96
Bögelsack, Friedhelm LW GER ECH 25.09.1955 1 40 3 6 9 20   5 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Boguniecki, Eric CE USA IP 06.05.1975 1 16 4 14 18 24   3 1 3 4 2 2007/08 2007/08
Bohac, Dominik LD GER/CZE SW 18.02.1990 3 89 0 14 14 130   2 0 0 0 0 2017/18 2019/20
Bohonos, Lonny CE KAN AM 20.05.1973 1 19 4 9 13 20   -- -- -- -- -- 2005/06 2005/06
Boiger, Elmar RW GER KA,EB 04.07.1972 2 77 13 33 46 52   4 2 1 3 0 1994/95 1995/96
Boileau, Patrick RD KAN FL,HF 22.02.1975 2 103 12 40 52 136   7 0 2 2 16 2005/06 2006/07
Bois, Daniel RW KAN MC 01.06.1983 1 46 5 10 15 133   3 0 1 1 0 2013/14 2013/14
Boisvert, Hugo CE KAN FD,KH 11.02.1976 3 149 35 41 76 159   5 0 7 7 10 2005/06 2009/10
Bokk, Dominik RW GER EB,LF 03.02.2000 2 47 27 33 60 18   13 2 2 4 0 2021/22 2022/23
Boldaveshko, Sergejs RW LET AP 09.10.1970 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Boldt, Maximilian RW SWE AP 31.03.1975 1 23 0 0 0 4   0 0 0 0 0 1996/97 1996/97
Bolduc, Alexandre CE KAN 26.06.1985 2 22 1 6 7 46   13 1 1 2 12 2016/17 2017/18
Bolibruck, Kevin LD KAN AP 08.02.1977 1 51 4 15 19 99   -- -- -- -- -- 2006/07 2006/07
Bombis, Björn RW GER HS,NIT,HF,KP 30.09.1982 4 158 18 22 40 44   20 1 0 1 12 2003/04 2007/08
Bonsaksen, Alexander LD NOR IS 24.01.1987 1 40 1 8 9 26   2 0 0 0 4 2017/18 2017/18
Boon, Peter LW GER FB,HS,DE 07.11.1984 6 159 9 6 15 81   33 2 0 2 2 2003/04 2008/09
Boos, Tino CE GER KH,KÖ,HS,DE 10.04.1975 19 788 116 183 299 920   125 12 20 32 194 1994/95 2012/13
Borberg, Gordon RD GER HS 23.02.1978 1 54 0 4 4 86   5 0 0 0 18 2003/04 2004/05
Borer, Casey LD USA NIT,EB 28.07.1985 4 188 22 51 73 131   15 1 4 5 4 2012/13 2015/16
Bordson, Robert CE USA BH,DE 09.05.1988 2 76 11 43 54 30   6 0 2 2 4 2016/17 2017/18
Borsato, Luciano-Roberto CE KAN KÖ,NIT 07.01.1966 5 211 79 118 197 390   27 8 13 21 61 1995/96 2001/02
Borschevsky, Nikolai LW RUS 12.01.1965 1 8 0 4 4 27   8 2 2 4 4 1995/96 1995/96
Bortolussi, Maurizio RW ITA/KAN RL 25.04.1968 1 48 11 18 29 53   7 0 3 3 6 1996/97 1996/97
Borzecki, Adam LD GER/POL SW 06.05.1978 1 50 1 6 7 92   -- -- -- -- -- 2013/14 2013/14
Borzecki, Jakub RW GER/POL DE 17.01.2002 1 38 4 4 8 2   7 0 1 1 0 2022/23 2022/23
Boström, Justin RW USA DE 20.03.1986 2 94 28 34 62 42   -- -- -- -- -- 2012/13 2013/14
Böttger, Daniel LW GER EB 05.02.1977 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1996/97 1996/97
Böttner, Justus-Jens RD GER DE 17.05.2002 1 46 1 5 6 9   0 0 0 0 0 2022/23 2022/23
Bouchard, Francois RD KAN AP,IP,FL,AM 08.08.1973 8 381 64 135 199 520   50 9 24 33 103 1997/98 2008/09
Bouchard, Frederic RD KAN AP 30.07.1976 1 34 2 10 12 30   -- -- -- -- -- 2002/03 2002/03
Boucher, Jean-Francois LW GER/KAN IP,KÖ 01.12.1985 7 270 19 22 41 277   50 6 6 12 74 2008/09 2017/18
Boucher-Gould, Jordan LW KAN WB 21.02.1994 1 25 4 4 8 18   0 0 0 0 0 2020/21 2020/21
Bouck, Tyler-John LW KAN IP 13.01.1980 5 166 39 50 89 244   35 3 10 13 94 2009/10 2013/14
Bourke, Troy LW KAN SW 30.03.1994 2 86 28 40 68 54   -- -- -- -- -- 2019/20 2020/21
Bourque, Christopher LW USA MC,IP 29.01.1986 3 141 41 93 134 102   4 1 2 3 6 2019/20 2021/22
Bourque, Philipp LD USA RO 08.06.1962 1 40 4 7 11 60   -- -- -- -- -- 1997/98 1997/98
Bourque, Trenton LD KAN ST 11.06.1998 2 41 2 6 8 26   0 0 0 0 0 2021/22 2022/23
Bousquet, Dany CE KAN FB,KH 03.04.1973 2 88 42 32 74 132   5 3 2 5 12 2003/04 2004/05
Bowler, William CE KAN KP 25.09.1975 1 7 1 2 3 4   14 1 1 2 12 2002/03 2002/03
Bowman, Drayson LW USA DE 08.03.1989 2 75 21 16 37 57   5 1 0 1 4 2015/16 2016/17
Boyce, Darryl CE KAN IP,DE 07.07.1984 2 95 17 33 50 122   2 0 0 0 4 2016/17 2017/18
Boychuk, Zachary CE KAN EB 04.10.1989 3 118 44 52 96 108   19 10 8 18 14 2020/21 2022/23
Boyer, Zachery CE KAN DE 25.10.1971 1 14 2 0 2 8   2 0 0 0 0 1997/98 1997/98
Boyko, Darren CE KAN BC 16.01.1964 1 32 4 17 21 8   4 0 2 2 2 1996/97 1996/97
Boyle, Daryl RD GER/KAN AP,MC 24.02.1987 12 472 60 171 231 363   102 4 18 22 34 2011/12 2022/23
Bozon, Philippe LW FRA AM 30.11.1966 3 115 48 54 102 110   31 15 19 34 48 1996/97 1998/99
Bracco, Jeremy RW USA KP 17.03.1997 1 54 14 40 54 6   -- -- -- -- -- 2021/22 2021/22
Brandl, Maximilian CE GER AP,IP,HF 13.02.1988 3 82 0 11 11 49   -- -- -- -- -- 2006/07 2009/10
Brandl jr., Thomas RW GER KÖ,ST 08.02.1991 7 292 29 52 81 178   11 1 2 3 31 2009/10 2018/19
Brandl sr., Thomas CE GER KÖ,DE,KP 09.02.1969 10 360 105 221 326 495   34 9 27 36 98 1994/95 2003/04
Brandner, Christoph LW AUT KP,KH 05.07.1975 5 252 122 96 218 132   32 14 12 26 24 2000/01 2007/08
Brandt, Kristoffer RW SWE IP 23.04.1980 1 2 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2002/03 2002/03
Brandt, Marcel RW GER ST,DE 08.05.1992 11 487 70 138 208 242   26 3 4 7 14 2012/13 2022/23
Brännström, Fabian CE GER BSC,PD,BC,AM,DE 01.08.1974 10 485 31 63 94 132   69 7 8 15 14 1994/95 2005/06
Brännström, Niklas LW SWE RO,RL 23.11.1970 3 113 31 21 52 49   6 2 0 2 0 1998/99 2000/01
Braun, Constantin CE GER EB,KP,BB 11.03.1988 18 656 60 182 242 342   98 9 32 41 58 2005/06 2022/23
Braun, Laurin RW GER EB,IP,KP,WB 18.02.1991 15 574 86 142 228 263   80 9 13 22 16 2008/09 2022/23
Brazda, Tim RW GER DE 11.03.1995 1 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2014/15 2014/15
Brazda, Tobias RW GER DE 11.03.1995 1 4 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2014/15 2014/15
Breitkreuz, Brett LW GER/KAN KÖ,AP,LF 06.04.1989 6 264 32 27 59 388   8 0 0 0 4 2010/11 2022/23
Breitkreuz, Clarke-Michael RW GER/KAN WB 28.11.1991 1 4 1 0 1 4   0 0 0 0 0 2013/14 2013/14
Brejcak, Jan LD SVK DE 29.06.1989 1 18 0 3 3 16   -- -- -- -- -- 2020/21 2020/21
Brennan, Michael RD USA IS 24.01.1986 1 51 1 6 7 76   9 0 1 1 14 2013/14 2013/14
Brennan, Richard RD USA AP,NIT 26.11.1972 4 153 34 67 101 248   20 0 3 3 32 2004/05 2007/08
Bresagk, Michael LD GER LC,FL 24.02.1970 16 687 39 103 142 695   106 4 21 25 172 1994/95 2009/10
Brezina, Robert LW GER/CZE SW,KP,AP 14.04.1974 5 171 29 50 79 72   19 3 5 8 14 1994/95 2004/05
Briand, Arnaud CE FRA/KAN AP 29.04.1970 1 56 11 16 27 24   -- -- -- -- -- 2000/01 2000/01
Briére, Daniel CE KAN EB 06.10.1977 1 21 10 24 34 24   0 0 0 0 0 2012/13 2012/13
Bright, Christopher RW JPN/KAN FL,HS 14.10.1970 2 67 11 16 27 90   3 0 0 0 0 2005/06 2007/08
Brigley, Travis CE KAN AP,HF 16.06.1977 3 153 51 69 120 249   9 0 2 2 6 2006/07 2008/09
Brimanis, Aris LD USA HS 14.03.1972 4 210 23 49 72 180   30 4 4 8 14 2007/08 2010/11
Brittig, Christian RW GER MM,AP,PD,BC,DE 02.03.1966 7 334 58 106 164 321   27 9 8 17 18 1994/95 2004/05
Broadhurst, Terence LW USA AP 30.11.1988 1 55 10 18 28 10   -- -- -- -- -- 2022/23 2022/23
Brocklehurst, Aaron LD KAN WB,IP,HF 10.06.1985 4 157 18 60 78 144   38 5 7 12 28 2012/13 2015/16
Brockmann, Andreas LW GER DE,EB 11.06.1967 4 143 30 41 71 175   27 11 17 28 22 1994/95 1998/99
Broda, John-Magnus LW GER NIT,IS 18.07.2001 3 113 7 10 17 28   -- -- -- -- -- 2020/21 2022/23
Brodnicki, Richard RW GER/POL RL 18.04.1974 1 19 0 1 1 0   0 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Brooks, Brendan RW KAN HF,IS,IP 26.11.1978 3 73 12 24 36 50   23 4 8 12 8 2011/12 2014/15
Brophey, Evan CE KAN MC 03.12.1986 1 28 5 13 18 32   0 0 0 0 0 2014/15 2014/15
Broten, Paul RW USA BC 27.10.1965 1 48 8 15 23 102   -- -- -- -- -- 1998/99 1998/99
Brousseau, Paul RW KAN SW,KH 18.09.1973 2 75 19 21 40 20   0 0 0 0 0 2002/03 2003/04
Brown, Christopher RW USA IS,NIT 03.02.1991 6 261 63 101 164 299   13 4 6 10 45 2017/18 2022/23
Brown, Gregory RD USA LC,KÖ 07.03.1968 4 188 13 63 76 110   16 2 8 10 20 1997/98 2000/01
Brown, Marc LW KAN AP 10.03.1979 1 28 2 9 11 61   5 0 1 1 0 2004/05 2004/05
Brown, Robert-Ian RD GER/KAN AP,SW 09.04.1981 5 202 17 32 49 284   4 0 0 0 2 2011/12 2015/16
Brown, Sean LD KAN DE,NIT 05.11.1976 2 81 7 21 28 306   8 0 1 1 70 2006/07 2007/08
Bruce, David RW KAN LC 07.10.1964 1 43 4 9 13 20   2 0 0 0 2 1998/99 1998/99
Brückner, Benedikt LD GER AM,ST,MC,SW 01.01.1990 13 517 11 40 51 182   20 0 1 1 6 2008/09 2020/21
Brüggemann, Lars RD GER AM,NIT,KP,ME,IS,HS,WB 02.03.1976 10 440 26 46 72 773   35 3 3 6 79 1994/95 2004/05
Bruggisser, Phillip RD DÄN KP,WB,BH 07.08.1991 5 226 44 94 138 127   22 5 6 11 19 2018/19 2022/23
Bruk, David RW KAN LC,RL 30.10.1968 1 41 10 7 17 8   0 0 0 0 0 1998/99 1998/99
