Aktuelle Transfers

In dem DEL-Torhüterverzeichnis finden Sie alle Spieler, die jemals auf einem offiziellen Spielberichtsbogen seit Einführung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Jahr 1994 enthalten waren. Dabei sind alle Spieler alphabetisch mit ihren jeweiligen statistischen Daten (Club, Spielzeiten, tatsächliche Spiele, Tore, Assists, erzielte Punkte und Strafminuten), sowie die erste und die bisher letzte DEL Saison aufgelistet.

Das DEL-Torhüterverzeichnis wurde von unserem Statistik Team in mühsamer und akribischer Arbeit für Sie zusammengestellt, dabei wurden die Daten der Original Spielberichtsbögen erfasst. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um keine offizielle Statistik der Deutschen Eishockey Liga handelt und übernehmen daher für die Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Verantwortung und Haftung. 

 



 

Torhüterverzeichnis I                                                                  Regular Season                                         Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP MIP Ass GA PIM AVG SO    GP MIP Ass GA PIM AVG SO DEL-Debüt DEL-Ende
Irrgang, André GER FS 18.01.1978 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1995/95 1995/96
Itämies, Iiro FIN 08.07.1972 1 6 344 1 19 0 3.31 0   -- -- -- -- -- -- -- 1997/98 1997/98
                                           

 

Torhüterverzeichnis J                                                                              Regular Season                                          Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP MIP Ass GA PIM AVG SO    GP MIP Ass GA PIM AVG SO DEL-Debüt DEL-Ende
Jakob, Bastian GER KP 01.06.1987 2 10 60 0 4 0 4.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2005/06 2006/07
Janka, Markus GER SW,KH,KP,ST,IP 21.03.1980 13 372 9.254 2 478 8 3.09 6   41 463 0 20 0 2.59 0 2000/01 2014/15
Jekel, Sebastian GER NIT 10.04.2002 1 2 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2018/19 2018/19
Jenike, Andreas GER IS,NIT 14.07.1988 14 485 17.580 10 827 42 2.82 11   65 950 0 54 0 3.41 0 2008/09 2022/23
Jetter, Thomas GER RL,FB 17.01.1979 2 81 490 0 41 2 5.02 0   5 0 0 0 0 0.00 0 2001/02 2003/04
John, Tobias GER EB 23.07.1983 1 6 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2002/03 2002/03
Jonas, Oliver GER EB,KÖ,WB 14.05.1979 8 360 12.186 2 553 8 2.72 9   64 1.537 1 53 0 2.06 4 2001/02 2008/09
Jung, Alexander GER EB,MB,DE,HS 01.08.1978 9 382 13.517 6 639 16 2.83 12   37 661 0 29 0 2.63 0 2000/01 2008/09
                                           

 

Torhüterverzeichnis K                                                                                                 Regular Season                                  Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP MIP Ass GA PIM AVG SO    GP MIP Ass GA PIM AVG SO DEL-Debüt DEL-Ende
Kähler, Thomas GER AP 10.11.1976 1 3 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1995/96 1995/96
Kaiser, Mathis GER KP 05.11.2003 1 1 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2021/22 2021/22
Kames, Jaroslav CZE EB 14.08.1969 1 46 2.062 0 111 0 3.22 3   5 150 0 14 0 5.60 0 1999/00 1999/00
Kamp, Maik GER IS 03.03.1995 1 1 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2012/13 2012/13
Kamp, Maurice GER KP 21.09.1984 1 7 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2001/02 2001/02
Kapanen, Kimmo FIN IS 09.12.1974 1 28 671 1 36 0 3.21 0   -- -- -- -- -- -- -- 2001/02 2001/02
Kapteinat, Nils GER KP 23.01.2000 1 4 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2020/21 2020/21
Karg, Steffen GER SW,MB,AP,IP,HF 26.08.1979 8 226 2.091 2 125 2 3.58 0   24 38 0 3 0 4.73 0 1998/99 2006/07
Karhunen, Tomi FIN ST 29.10.1989 1 34 1.479 0 73 0 2.96 1   0 0 0 0 0 0.00 0 2021/22 2021/22
Kauhanen, Ilpo GER/FIN KH,IP,HS,AM,FD 21.10.1973 9 281 10.243 5 504 44 2.95 13   12 595 0 19 2 1.91 4 2001/02 2009/10
Keller, Markus GER EB,KP,AP 19.08.1989 12 357 9.878 9 632 8 3.23 7   14 0 0 0 0 0.00 0 2007/08 2022/23
Kessler, Konstantin GER NIT,EB 07.08.1996 3 16 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2014/15 2018/19
Kickert, David AUT AP 16.03.1994 1 18 258 0 23 0 5.34 0   -- -- -- -- -- -- -- 2020/21 2020/21
Kidd, Trevor KAN HS 26.03.1972 1 52 2.620 2 120 14 2.74 1   10 595 2 32 0 3.22 0 2005/06 2005/06
Kinader, Sebastian GER KÖ,AP 25.12.1982 2 2 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2008/09 2012/13
Kinne, Jens GER FS 23.10.1975 1 1 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 1995/96 1995/96
Kirst, Varian GER EB,AP 11.06.1977 2 20 19 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2002/03 2007/08
Klein, Patrick GER DE,KP 01.01.1994 7 184 3.081 2 181 4 3.52 2   3 0 0 0 0 0.00 0 2011/12 2018/19
Knecht, Wotan GER BB 13.05.2003 2 14 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2021/22 2022/23
Knorr, Thorsten GER ST 11.06.1995 1 4 37 0 2 0 3.24 0   -- -- -- -- -- -- -- 2014/15 2014/15
Kolarz, Christopher GER MC 13.04.2001 4 21 0 0 0 0 0.00 0   4 0 0 0 0 0.00 0 2017/18 2022/23
Köllejan, Felix GER 05.06.1996 1 1 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2014/15 2014/15
Kölzig, Olaf GER EB 06.04.1970 1 9 452 0 19 2 2.52 2   4 178 0 7 2 2.35 1 2004/05 2004/05
Kontny, Josef GER KH 25.04.1963 2 90 2.863 1 145 0 3.03 7   17 289 0 20 0 4.15 0 1994/95 1995/96
Korff, Dennis GER FL,WB 20.02.1992 2 2 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2014/15 2014/15
Kornewald, Stefan GER 06.03.1980 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1999/00 1999/00
Koslow, Patrick GER AP,KP,FD 06.01.1985 6 157 1.194 0 83 2 4.17 0   7 0 0 0 0 0.00 0 2001/02 2006/07
Kotschnew, Dimitrij GER/KAZ IS,NIT,HF 15.07.1981 11 453 18.024 6 806 56 2.68 18   17 576 0 22 2 2.29 2 2001/02 2015/16
Kottmair, Christian GER IP 29.06.1981 1 2 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2003/04 2003/04
Kovacic, Danijel GER DE,KP 03.07.1987 6 32 1.200 0 71 4 3.55 1   0 0 0 0 0 0.00 0 2005/06 2011/12
Kramer, Daniel GER RL 10.12.1980 2 2 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 1998/99 2001/02
Kremer, Jan-Alexander GER IS 14.02.1992 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2011/12 2011/12
Krüger, Christian GER BC,NIT,HF,HS 17.09.1983 2 16 0 0 0 0 0.00 0   7 78 0 7 0 5.38 0 2001/02 2008/09
Kühlem, Tim GER 25.01.1986 1 2 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2003/04 2003/04
Kuhn, Gerald-Vale GER/USA KP,BH,WB 20.03.1986 4 152 5.163 5 232 20 2.72 7   13 648 0 41 4 3.79 0 2013/14 2018/19
Kuhnekath, Ulrik GER KP 24.12.1972 1 2 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1996/97 1996/97
Künast, Christian GER LC,KA,RO,AM,MC,HF,HS 07.03.1971 13 595 10.772 12 577 32 3.21 16   100 592 2 34 2 3.44 0 1994/95 2006/07
Kutschelis, Sebastian GER IS 10.04.1983 1 5 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- --- 2001/02 2001/02
                                           

 

Torhüterverzeichnis L                                                                                                     Regular Season                                Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP MIP Ass GA PIM AVG   SO GP MIP Ass GA PIM AVG SO DEL-Debüt DEL-Ende
Labbé, Jean-Francois KAN AP,NIT 15.06.1972 3 150 8.397 0 346 87 2.47   11 22 1.363 1 73 8 3.21 2 2004/05 2006/07
Lahn, Stefan GER NIT 24.05.1975 2 98 826 1 77 2 5.59   0 13 60 0 8 0 8.00 0 1995/96 1996/97
Lala, Josef GER/USA AP,BH,NIT 19.03.1997 3 6 0 0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0.00 0 2015/16 2017/18
Lamothe, Marc KAN HF 27.02.1974 1 15 865 1 44 0 3.05   0 -- -- -- -- -- -- -- 2010/11 2010/11
Lang, Karel GER/CZE KP,FD 09.06.1958 8 269 12.643 6 630 80 2.98   10 35 1.795 1 98 12 3.27 1 1994/95 2006/07
Lang, Lukes GER/CZE EB,NIT,FD,AM,WB,KP,DE,MC 27.07.1986 12 336 6.400 0 347 20 3.25   5 39 146 0 7 0 2.87 0 2003/04 2015/16
Lange, Matthias GER/AUT DE,IS 13.04.1985 7 265 9.380 4 442 2 2.82   5 22 655 1 37 0 2.59 2 2009/10 2018/19
Lange, Patrick GER KA,RL 16.08.1978 2 92 1.397 0 99 6 4.25   0 7 50 0 9 0 1.0.69 0 1994/95 1995/96
Langkow, Scott KAN KP 21.04.1975 5 252 15.113 10 648 60 2.57   18 17 1.035 0 49 0 2.94 0 2008/09 2012/13
Langmann, Jonas GER IS,HS,HF,NIT 21.12.1991 5 82 1.338 1 68 0 3.04   0 0 0 0 0 0 0.00 0 2009/10 2019/20
Larssson, Daniel SWE IP 07.02.1986 1 1 0 0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0.00 0 2016/17 2016/17
Lausch, Colin GER AP,NIT 30.09.2001 3 10 0 0 0 0 0.00   0 2 0 0 0 0 0.00 0 2018/19 2020/21
Lazzi, Noah GER SW 19.05.2002 1 1 0 0 0 0 0.00   0 -- -- -- -- -- -- -- 2021/22 2021/22
Legace, Emanuel KAN IS 04.02.1973 1 40 2.322 0 97 0 2.50   3 -- -- -- -- -- -- -- 2010/11 2010/11
Lehmann, Jochen GER MB 21.02.1978 2 17 0 0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0.00 0 1999/00 2000/01
Leibfried, Raphael GER IS 08.11.1994 1 1 0 0 0 0 0.00   0 -- -- -- -- -- -- -- 2012/13 2012/13
Leinonen, Tero FIN IS 09.03.1975 1 3 136 0 11 0 4.85   0 0 0 0 0 0 0.00 0 2011/12 2011/12
Leggio, David USA MC,WB 31.07.1984 4 188 6.113 4 253 8 2.48   12 26 854 0 25 18 1.75 2 2015/16 2018/19
Leonhardt, Björn GER RO,HS,AM,NIT 20.12.1976 7 179 2.391 2 193 16 4.84   2 9 20 0 2 0 6.00 0 1995/96 2001/02
Lehr, Philip GER AM,EB,NIT,IS 03.06.1993 8 47 98 0 6 0 3.67   0 4 0 0 0 0 0.00 0 2010/11 2017/18
Lhenry, Fabrice FRA FL 29.06.1972 2 20 1.092 2 53 4 2.91   0 12 156 0 7 0 2.69 0 1997/98 1998/99
Lilljebjörn, Ake SWE DE 23.09.1962 1 45 2.652 2 122 0 2.76   3 4 240 0 6 0 1.50 1 1996/97 1996/97
Linda, Björn GER DE,KÖ 30.04.1989 4 8 296 0 22 0 4.45   0 0 0 0 0 0 0.00 0 2008/09 2012/13
Lorenz, Danny KAN AM 12.12.1969 1 22 1.036 2 54 0 3.12   2 0 0 0 0 0 0.00 0 1998/99 1998/99
Lücke, Philipp GER WB 24.02.1997 1 1 0 0 0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0.00 0 2017/18 2017/18
Lundell, Jan FIN AP 26.11.1973 1 12 460 0 23 0 3.00   0 3 20 0 4 0 12.00 0 1999/00 1999/00
Lunemann, Niklas GER 27.04.2002 4 23 58 0 3 0 3.10   0 5 20 0 1 0 3.00 0 2019/20 2022/23
Lüttges, Christian GER KP,FD 14.04.1983 3 34 40 0 4 0 6.00   0 0 0 0 0 0 0.00 0 2000/01 2008/09
                                           

 

Torhüterverzeichnis M                                                                                                   Regular Season                               Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP MIP Ass GA PIM AVG SO    GP MIP Ass GA PIM AVG SO DEL-Debüt DEL-Ende
Macdonald, Joseph KAN SW 07.02.1980 2 61 2.553 1 129 29 3.03 0   -- -- -- -- -- -- -- 2015/16 2016/17
MacIntyre, Drew KAN AM,ST 24.06.1983 2 31 1.831 2 99 0 3.24 0   4 288 0 12 0 2.50 0 2016/17 2017/18
Madeley, Darrin KAN RO 25.02.1968 1 3 127 0 8 2 3.77 0   -- -- -- -- -- -- -- 1998/99 1998/99
Maier, Markus GER AM 03.10.1977 1 11 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1999/00 1999/00
Majher, Steve GER SW 27.06.2005 1 3 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2022/23 2022/23
Manninen, Mika FIN KA 18.06.1971 1 6 285 0 26 2 5.47 0   3 120 0 19 0 9.50 0 1995/96 1995/96
Maracle, Norm KAN IS,KÖ 02.10.1974 3 88 5.040 5 275 0 3.27 4   10 657 0 30 0 2.73 0 2007/08 2009/10
Markkanen, Juho FIN EB 06.04.2002 1 36 1.066 1 54 2 3.03 1   -- -- -- -- -- -- -- 2022/23 2022/23
Masters, Nathan KAN KP 28.01.1980 1 9 543 0 32 0 3.53 0   -- -- -- -- -- -- -- 2007/08 2007/08
Martinovic, Sinsia GER/CRO KH,ST,IS,HF 19.12.1980 3 89 731 0 52 2 4.26 0   5 33 0 1 0 1.81 0 2005/06 2010/11
Masalskis, Edgars LET FD 31.03.1980 1 16 923 0 70 2 4.55 1   -- -- -- -- -- -- -- 2008/09 2008/09
Mason, Christopher KAN AP 20.04.1976 1 43 1.865 2 99 0 3.18 0   -- -- -- -- -- -- -- 2014/15 2014/15
Mastic, Marek GER/SVK WB 25.01.1974 1 44 1.724 3 95 4 3.30 2   3 0 0 0 0 0.00 0 2004/05 2004/05
Mathis, Christoph GER FL 05.01.1988 2 3 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2005/06 2008/09
Maund, Jeffrey-James KAN IP 08.04.1976 1 1 60 0 1 0 1.00 0   7 20 0 1 0 3.00 0 2005/06 2005/06
Maurer, Philipp GER 02.12.2000 2 5 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2020/21 2021/22
Maxwell, Brandon GER/USA BH 22.03.1991 3 103 4.420 2 199 4 2.70 6   8 242 0 14 0 3.47 0 2020/21 2022/23
May, Sebastian-Maximilian GER DE 29.01.1990 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2009/10 2009/10
Mayer, Josef GER MC 22.06.1988 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2010/11 2010/11
Mayer, Luca GER AP 08.03.2002 2 2 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2019/20 2020/21
Mayer, Timo GER FL 23.09.1975 1 50 307 0 21 0 4.10 0   3 0 0 0 0 0.00 0 1995/96 1995/96
McCollum, Thomas USA BB 07.12.1989 1 12 525 0 29 0 3.31 0   -- -- -- -- -- -- -- 2021/22 2021/22
McDonald, Nolan GER/KAN KH 29.07.1977 1 3 158 0 10 2 3.79 0   -- -- -- -- -- -- -- 2008/09 2008/09
McGibney, Kevin GER/KAN WB 09.03.1959 1 5 30 0 1 0 2.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2004/05 2004/05
McVicar, Robert KAN HF 15.01.1982 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2008/09 2008/09
Mede, Roger GER ECH 26.02.1967 1 4 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1994/95 1994/95
Meier, Maximilian GER NIT 03.11.1999 1 3 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2022/23 2022/23
Meisner, Benjamin GER/KAN AP 20.06.1990 3 81 2.993 1 150 6 3.00 2   5 276 0 10 0 2.17 1 2015/16 2017/18
Meister, Rupert GER EB,AP,FL 11.03.1965 3 105 3.127 1 158 6 3.03 3   12 486 1 25 0 3.08 0 1994/95 1996/97
Melichercik, Marcel SVK WB 20.12.1986 1 7 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2018/19 2018/19
Mende, Jonas GER IS 31.10.1992 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2011/12 2011/12
Mende, Thomas GER AP 26.09.1993 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2012/13 2012/13
Merk, Klaus GER BSC,PD,BC,AM,AP,EB 26.04.1967 8 329 17.848 31 828 98 2.78 23   37 2.181 1 105 10 2.88 2 1994/95 2001/02
Metz, Marian GER AM 29.08.1984 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2002/03 2002/03
Mezin, Andrej BLR NIT,BC 06.07.1974 4 218 12.204 11 575 188 2.82 16   31 1.850 1 84 39 2.72 0 1998/99 2001/02
Michaud, Alfie KAN NIT 06.11.1976 1 50 1.183 0 47 2 2.38 2   6 105 0 1 0 0.57 0 2003/04 2003/04
Miska, Hunter USA ST 07.07.1995 1 38 1.792 0 87 0 2.91 0   7 414 0 15 0 2.17 1 2022/23 2022/23
Miserotti-Böttcher, David GER/ITA KÖ,BH 11.04.2001 3 5 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2017/18 2022/23
Miskovic, Stephan GER ECH 20.12.1978 1 19 0 0 0 0 0.00 0   3 21 0 3 0 7.94 0 1995/96 1995/96
Mnich, Florian GER AM 14.01.2000 4 37 20 0 1 0 3.00 0   3 0 0 0 0 0.00 0 2019/20 2022/23
Morczinietz, Martin GER AP,HS 16.08.1984 6 72 877 1 40 0 2.73 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2001/02 2008/09
Morrison, William-Bill GB/KAN RL 27.10.1964 1 19 180 1 17 0 5.67 0   6 77 0 5 0 3.89 0 1996/97 1996/97
Moss, Tyler KAN HS,NIT 29.06.1976 2 24 1.368 1 56 0 2.45 2   5 300 0 20 4 4.00 0 2010/11 2011/12
Müller, Robert GER RO,AM,KP,FD,KÖ 25.06.1980 11 471 20.082 13 958 38 2.88 18   80 2.943 3 126 10 2.56 2 1998/99 2008/09
Mukhometov, Ildar RUS HS 21.09.1972 1 56 2.020 0 117 12 3.47 0   11 419 0 21 0 3.00 0 1999/00 1999/00
Münster, Jan GER BC,HS,HF,KH,AP 19.11.1979 8 240 2.779 1 143 4 3.08 2   9 0 0 0 0 0.00 0 1996/97 2007/08
Muzzatti, Jason-Mark ITA/KAN EB,AP 03.02.1970 2 47 2.600 1 154 80 3.55 1   8 166 0 10 25 3.61 0 1998/99 2000/01
                                           

= Der Spieler Nathan Masters verstarb am 22.06.2009 an den Folgen eines Verkehrsunfalles in Smithville, Ontario/Kanada

= Der Spieler Robert Müller verstarb am 21.05.2009 an den Folgen eines Hirntumors in Rosenheim, Bayern/Deutschland

 

Torhüterverzeichnis N                                                                          Regular Season                                      Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP MIP Ass GA PIM AVG SO    GP MIP Ass GA PIM AVG SO DEL-Debüt DEL-Ende
Nachtmann, Markus GER KH,LC,IP 03.12.1975 5 98 205 1 7 0 2.04 0   7 0 0 0 0 0.00 0 1994/95 2006/07
Nagel, Xaver GER MC 31.03.2003 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2022/23 2022/23
Nastiuk, Kevin KAN EB 20.07.1985 4 71 1.841 0 84 2 2.73 0   7 0 0 0 0 0.00 0 2009/10 2015/16
Natterer, Jonas GER KP 20.10.2002 1 1 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Neffin, Jonas GER IS 05.07.2000 6 36 252 0 15 0 3.57 1   0 0 0 0 0 0.00 0 2017/18 2022/23
Nemec, Matthias GER/CZE AP 31.08.1990 1 8 26 0 1 0 2.30 0   -- -- -- -- -- -- -- 2013/14 2013/14
Neumann, Florian GER AP,HF 15.01.1992 2 10 0 0 0 0 0.00 0   12 0 0 0 0 0.00 0 2010/11 2013/14
Nick, Andreas GER IP 19.01.1985 1 4 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2005/06 2005/06
Niederberger, Mathias GER DE,EB,MC 26.11.1992 11 433 18.187 9 715 10 2.35 26   56 3.143 3 114 2 2.17 6 2009/10 2022/23
Niedermeier, Bastian GER 30.03.1978 1 1 40 0 4 0 6.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1997/98 1997/98
Nieminen, Jani-Ensio FIN BH 28.07.1987 1 25 1.395 0 80 0 3.44 1   3 130 0 12 0 5.53 0 2016/17 2016/17
Noack, Felix GER EB 09.11.2004 1 7 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2022/23 2022/23
Nordström, Roger SWE KP 27.04.1966 5 251 9.165 8 429 4 2.80 8   25 342 1 21 0 3.68 0 1998/99 2002/03
Noronen, Mika FIN MC 17.06.1979 1 8 311 0 11 2 2.12 0   3 178 0 10 4 3.37 0 2013/14 2013/14
                                           

rot = aktiver Spieler in der Saison 2022/2023

blau = aktiver DEL-Förderlizenzspieler 2022/2023

Urheberrecht Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte, Tabellen und Werke unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von eishockey-online.com.

Über eishockey-statistiken

eishockey-statistiken.de ist die Statistik Webseite vom deutschen Eishockey Magazin eishockey-online.com. Auf diesen Seiten finden Sie umfangreiche Statistiken rund um den Eishockeysport und die deutschen Ligen.

  •  Angaben jedoch ohne Gewähr.
  •  Keine offiziellen Statistiken.

Social Media

   

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Brown Crimson Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5 & Footer

Background Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top