Aktuelle Transfers

In dem DEL-Torhüterverzeichnis finden Sie alle Spieler, die jemals auf einem offiziellen Spielberichtsbogen seit Einführung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Jahr 1994 enthalten waren. Dabei sind alle Spieler alphabetisch mit ihren jeweiligen statistischen Daten (Club, Spielzeiten, tatsächliche Spiele, Tore, Assists, erzielte Punkte und Strafminuten), sowie die erste und die bisher letzte DEL Saison aufgelistet.

Das DEL-Torhüterverzeichnis wurde von unserem Statistik Team in mühsamer und akribischer Arbeit für Sie zusammengestellt, dabei wurden die Daten der Original Spielberichtsbögen erfasst. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um keine offizielle Statistik der Deutschen Eishockey Liga handelt und übernehmen daher für die Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Verantwortung und Haftung. 

 



 

Torhüterverzeichnis E                                                                               Regular Season                                      Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP MIP Ass GA PIM AVG SO    GP MIP Ass GA PIM AVG SO DEL-Debüt DEL-Ende
Eder, Erik GER IP 18.01.2006 1 1 0 0 0 0 0.00 0   7 0 0 0 0 0.00 0 2022/23 2022/23
Ehelechner, Patrick GER AM,HS,FD,NIT,AP 23.09.1984 11 372 15.391 2 770 2 3.00 10   15 557 0 21 0 2.80 0 2000/01 2013/14
Eisenhut, Marco GER IP,ST 01.11.1994 4 108 768 1 37 0 2.89 1   24 27 0 2 0 4.44 0 2014/15 2020/21
Elwing, Sebastian GER EB,KH,MC 05.03.1980 8 134 4.982 1 251 42 3.02 2   10 389 0 30 0 4.62 0 1998/99 2013/14
Emery, Raymond KAN AM 28.09.1982 1 8 420 0 20 0 2.85 0   3 20 0 3 0 9.00 0 2015/16 2015/16
Endras, Dennis GER AP,FL,AM 14.07.1985 17 719 30.146 12 1341 20 2.66 43   99 4.652 3 172 4 2.21 7 2004/05 2022/23
Endres, Markus GER DE 21.01.2001 1 1 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Engelage, Andrew KAN KP 28.10.1988 1 13 770 0 38 0 2.96 1   -- -- -- -- -- -- -- 2017/18 2017/18
Englbrecht, Bernhard GER 80Nü 16.02.1958 1 42 1.434 0 100 16 4.18 0   5 300 0 27 0 5.40 0 1994/95 1994/95
Englbrecht, Maximilian GER IP,KÖ,ST,HS 17.07.1990 4 7 205 1 13 0 3.80 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2008/09 2012/13
Eriksson, Joacim SWE SW 09.04.1990 3 136 6.893 4 288 16 2.50 8   -- -- -- -- -- -- -- 2020/21 2022/23
Eriksson, Jonas SWE KH,DE 15.08.1969 3 72 1.438 1 77 0 3.21 0   11 53 0 3 0 3.39 0 1996/97 2001/02
Eriksson, Magnus SWE AP 12.08.1972 3 158 8.707 3 427 82 2.94 9   4 257 0 15 0 3.50 0 2001/02 2003/04
Ersberg, Erik SWE IS 08.03.1982 1 36 1.297 0 54 10 2.49 3   9 235 0 11 0 2.80 0 2013/14 2013/14
Ersel, Jannis GER SW,WB 29.07.1995 3 22 40 0 2 0 3.00 0   5 0 0 0 0 0.00 0 2014/15 2016/17
                                           

= Der Spieler Raymond Emery verstarb am 15.07.2018 in Hamilton, Ontario/Kanada an den Folgen eines tödlichen Schwimmunfalles.

 

Torhüterverzeichnis F                                                                               Regular Season                                      Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP MIP Ass GA PIM AVG SO    GP MIP Ass GA PIM AVG SO DEL-Debüt DEL-Ende
Fatikov, Leonid BLR KH 24.04.1965 1 55 1.905 0 66 4 2.07 5   6 137 0 5 4 2.36 0 2001/02 2001/02
Feiertag, Marco GER ST 22.03.1991 1 1 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2009/10 2009/10
Feitl, Luca-Julian GER NIT 22.07.1998 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2016/17 2016/17
Fichaud, Eric KAN KP 04.11.1975 1 16 402 0 11 0 1.64 0   3 197 0 8 0 2.43 0 2001/02 2001/02
Fichtner, Ambrosius GER ECH 19.08.1971 1 40 80 0 7 0 5.25 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1995/96 1995/96
Fiedler, Konrad GER AP 05.11.2002 1 1 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2022/23 2022/23
Fießinger, Daniel GER MC 20.11.1996 6 115 1.856 0 85 0 2.74 2   31 0 0 0 0 0.00 0 2016/17 2021/22
Filimonov, Daniel GER/RUS ST 25.05.1996 4 15 12 0 0 0 0.00 0   1 0 0 0 0 0.00 0 2014/15 2017/18
Finke, Lars-René GER WB 25.10.2002 2 2 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2020/21 2021/22
Finkenrath, Benjamin GER AM 07.01.1986 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2006/07 2006/07
Fischbacher, Elias GER MC 23.02.2000 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2017/18 2017/18
Fischer, Kai GER DE,RL 25.03.1977 4 96 643 0 44 0 4.10 0   16 360 1 21 2 3.50 0 1994/95 1999/00
Fleischer, Marc GER IS 17.08.1997 4 4 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2013/14 2017/18
Flemming, Markus GER AM 08.03.1968 2 88 214 0 15 2 4.20 0   18 40 0 3 0 4.60 0 1994/95 1995/96
Flott-Kucis, Bastian GER IP,KÖ,LF 21.04.1997 6 74 399 0 26 0 3.90 0   5 0 0 0 0 0.00 0 2015/16 2022/23
Flügge, Jonte-Alexander GER BH 25.09.2002 1 9 0 0 0 0 0.00 0   2 0 0 0 0 0.00 0 2021/22 2021/22
Fountain, Michael KAN IS 26.01.1972 1 49 1.957 0 104 10 3.18 2   -- -- -- -- -- -- -- 2003/04 2003/04
Franek, Petr CZE NIT,IS 06.04.1975 2 67 1.834 0 92 2 3.00 1   5 115 0 1 0 0.52 1 1999/00 2006/07
Franke, Peter GER FS,KP,DE 16.09.1968 5 170 6.632 0 405 36 3.66 4   10 268 0 26 2 5.82 0 1994/95 2000/01
Franzreb, Maximilian GER HF,EB,BH 18.08.1996 6 217 4.407 2 187 4 2.54 7   23 723 0 29 2 2.40 0 2014/15 2022/23
Friesen, Karl GER/KAN MM,RO 30.06.1958 2 67 2.980 3 152 0 3.06 2   4 240 0 18 0 4.50 0 1994/95 1995/96
Frütel, Christian GER MM 28.12.1969 1 27 224 0 13 4 3.48 0   -- -- -- -- -- -- -- 1994/95 1994/95
Fous, Martin GER/CZE HF,WB 14.01.1987 2 7 287 0 25 2 5.22 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2009/10 2011/12
Fucale, Zachary KAN MC 29.05.1995 1 3 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Führer, Florian GER RO 11.07.1976 1 11 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1994/95 1994/95
Fuß, Justin GER 11.12.2001 2 2 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2018/19 2019/20
                                           

 

 

Torhüterverzeichnis G                                                                               Regular Season                                      Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP MIP Ass GA PIM AVG SO    GP MIP Ass GA PIM AVG SO DEL-Debüt DEL-Ende
Gagé, Joaquin KAN KH 19.09.1973 3 141 7.758 2 399 26 3.08 4   12 680 0 38 2 3.35 2 2003/04 2005/06
Gähr, Jonas GER AM,LF 14.02.2001 3 21 0 0 0 0 0.00 0   1 0 0 0 0 0.00 0 2018/19 2022/23
Galbraith, Patrick DÄN KP 11.03.1986 2 51 2.552 3 121 2 2.81 1   -- -- -- -- -- -- -- 2015/16 2016/17
Ganz, Luca GER AM 21.04.2003 2 15 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2020/21 2021/22
Garteig, Michael KAN IP 05.11.1991 2 90 4.101 0 163 8 2.38 3   10 617 0 29 2 2.82 0 2020/21 2022/23
Gaßner, Sebastian GER AP 08.06.1998 3 8 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2014/15 2016/17
Gegenfurtner, Andreas GER HS,ST 23.12.1983 2 31 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2003/04 2006/07
Giegerich, Florian GER AP 17.02.1979 1 1 1 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1997/98 1997/98
Giguére, Jean-Sebastien KAN HF 16.05.1977 1 8 301 0 12 0 2.39 0   6 100 0 7 0 4.20 0 2004/05 2004/05
Glatzel, Patrick GER HF 28.11.1993 1 3 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2015/16 2015/16
Goepfert, Robert USA HF,DE 09.05.1983 6 184 8.857 6 447 25 3.02 6   8 269 0 13 0 2.89 0 2009/10 2015/16
Goldenstein, André GER ECR 02.11.1974 1 9 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1994/95 1994/95
Goll, Jakob GER MC,NIT 14.11.1992 3 39 1 0 1 0 52.94 0   4 0 0 0 0 0.00 0 2011/12 2014/15
Gordon, Ian GER/KAN SW,FL,IP 15.05.1975 13 643 36.703 21 1689 42 2.76 31   82 4.870 1 216 6 2.66 11 2000/01 2012/13
Gossmann, Carsten GER DE 31.03.1974 3 102 1.278 1 58 0 2.72 0   23 95 0 6 0 3.78 0 1994/95 2001/02
Graf, Sebastian GER BH 06.04.2002 1 7 0 0 0 0 0.00 0   8 0 0 0 0 0.00 0 2022/23 2022/23
Grassinger, Niklas GER AP 28.05.2005 1 7 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2022/23 2022/23
Gräubig, Dominik GER EB 14.01.1996 3 15 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2012/13 2014/15
Gravel, Francois FRA/KAN HS,RL,EB 21.10.1968 3 124 5.973 6 346 44 3.47 1   16 710 3 40 36 3.38 0 1997/98 1999/00
Greiss, Thomas GER KÖ,HS 29.01.1968 4 116 2.574 2 115 6 2.68 1   16 533 0 27 2 3.03 1 2003/04 2012/13
Grewe, Ayko GER WB 24.04.2004 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2022/23 2022/23
Gronau, Marc GER BSC,PD 23.01.1974 2 93 473 0 18 0 2.39 1   23 20 0 1 0 3.00 0 1994/95 1995/96
Groß, Manuel GER EB 26.12.1977 3 22 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1994/95 1996/97
Grothe, Leon GER WB 13.03.2002 2 2 0 0 0 0 0.00 0   6 0 0 0 0 0.00 0 2020/21 2021/22
Grundmann, Olaf GER 07.08.1968 3 106 730 0 36 2 2.95 0   32 169 0 2 4 0.71 0 1994/95 1996/97
Grunwald, Benjamin GER NIT 18.09.1985 1 16 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2004/05 2004/05
Gudlevskis, Kristers LET BH 31.07.1992 1 29 1.516 0 67 0 2.65 0   -- -- -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Gundlach, Michael GER KH 06.05.1987 1 4 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2004/05 2004/05
Guryca, Jan GER/FRA DE,FL,NIT,ST 28.10.1982 7 80 1.808 0 94 0 3.11 1   3 22 0 1 0 2.95 0 2003/04 2013/14
Gustafsson, Johan SWE AM 28.02.1992 1 42 1.159 2 51 2 2.63 3   -- -- -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Guth, Thomas GER LC 11.11.1977 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1996/97 1996/97
Güttner, Tobias GER NIT,HF 17.08.1982 8 104 600 0 36 0 3.60 0   22 5 0 0 0 0.00 0 1999/00 2008/09
                                           

 

 

Torhüterverzeichnis H                                                                               Regular Season                                      Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP MIP Ass GA PIM AVG SO    GP MIP Ass GA PIM AVG SO DEL-Debüt DEL-Ende
Haas, Rostislav GER/CZE FB,AP 13.12.1968 2 52 1.216 1 216 0 4.48 1   5 310 0 14 2 2.70 0 2003/04 2009/10
Haase, Robert GER RO 10.11.1981 1 22 11 0 3 0 16.36 0   12 2 0 0 0 0.00 0 1999/00 1999/00
Hacker, Christian GER KP 08.02.1992 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2009/10 2009/10
Haedelt, Marvin GER 18.02.1995 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2012/13 2012/13
Hähl, Philipp GER IP 31.03.1994 5 19 0 0 0 0 0.00 0   14 0 0 0 0 0.00 0 2010/11 2014/15
Haider, Reinhard GER AP 14.08.1970 1 43 1.490 0 107 2 4.30 0   5 270 0 24 0 5.33 0 1994/95 1994/95
Haloschan, Dustin GER IP,KÖ,HS 02.07.1991 3 1 17 0 0 0 0.00 0   1 4 0 0 0 0.00 0 2009/10 2012/13
Hamberger, Christian GER ST 08.10.1987 1 1 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2008/09 2008/09
Hane, Hendrik-Lennard GER DE 18.09.2000 6 177 3.082 1 152 0 2.95 0   19 0 0 0 0 0.00 0 2017/18 2022/23
Hanisz, Andrej GER/POL ECR,ECH 03.02.1962 2 54 1.837 0 179 16 5.84 0   7 117 0 22 0 7.45 0 1994/95 1995/96
Hansconrad, Marc GER FL 26.01.1982 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2003/04 2003/04
Hardy, Florian FRA MC 08.02.1985 1 51 1.383 0 58 2 2.61 3   4 233 0 11 0 2.83 0 2014/15 2014/15
Hartmann, Eduard SVK EB 05.06.1965 1 1 60 0 13 0 13.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 1994/95 1994/95
Hartung, Friedrich GER KP,NIT 20.05.1995 2 2 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2013/14 2016/17
Haukeland, Henrik NOR MC,DE 06.12.1994 2 80 4.204 1 138 4 1.96 5   18 1.133 0 41 4 2.17 2 2021/22 2022/23
Hauser, Adam USA KÖ,AM,KH 27.05.1980 4 192 10.553 6 526 105 2.90 6   13 904 2 43 8 2.85 1 2006/07 2009/10
Häusler, Oliver GER RO 31.03.1975 2 46 763 0 50 0 3.93 0   7 0 0 0 0 0.00 0 1994/95 1997/98
Hechenrieder, Florian GER NIT,MC 04.08.1986 2 4 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2007/08 2012/13
Heeter, Calvin USA HF 02.11.1988 1 37 1.240 0 62 0 3.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2015/16 2015/16
Hegen, Gerhard GER KH,KA 15.12.1959 2 85 2.405 1 148 12 3.69 1   12 382 0 35 0 5.49 0 1994/95 1995/96
Hegmann, Fabian GER DE 02.01.2001 2 13 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2019/20 2020/21
Heinrich, Jan-Robin GER KP 04.08.1992 3 3 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2009/10 2011/12
Heiss, Joseph GER 13.06.1963 7 288 12.156 12 531 16 2.62 13   54 2.223 3 114 2 3.07 3 1994/95 2000/01
Henne, Marc-Michael GER IP 11.02.1993 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2015/16 2015/16
Henseleit, Nicola GER IP 03.05.1998 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2016/17 2016/17
Herbst, Marco GER ECH,WS 18.12.1965 3 123 1.823 2 139 10 4.57 0   13 74 0 5 0 4.05 0 1994/95 1996/97
Herden, Timo GER DE 16.11.1994 1 4 176 1 12 0 4.07 0   -- -- -- -- -- -- -- 2017/18 2017/18
Heringer, Clemens GER FL 14.02.1982 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2004/05 2004/05
Herkommer, Markus GER KA 04.11.1978 1 1 31 0 8 0 15.48 0   -- -- -- -- -- -- -- 1997/98 1997/98
Herrfurth, Marcel GER EB 19.01.1981 2 3 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1999/00 2001/02
Hertel, Jimmy-Harald GER HF,NIT,MC,WB 01.01.1992 4 24 11 0 0 0 0.00 0   2 0 0 0 0 0.00 0 2011/12 2014/15
Herzog, Alexander GER ST 03.07.1992 1 1 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2009/10 2009/10
Hessel, Fritz-Philipp GER ST 21.09.1980 1 1 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2008/09 2008/09
Hetzel, Nicolas GER AP 11.08.1999 2 5 0 0 0 0 0.00 0   10 0 0 0 0 0.00 0 2017/18 2018/19
Hieronymus, Klaus GER ST 01.06.1998 2 2 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2017/18 2018/19
Hildebrand, Jakob USA LF 19.06.1993 1 54 2.943 1 137 2 2.79 1   2 118 0 10 0 5.07 0 2022/23 2022/23
Hipke, Dennis GER KÖ,IP,HS 02.09.1982 3 11 112 0 6 0 3.21 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1999/00 2006/07
Hipp, Rudolf GER SW 25.03.1956 1 0 0 0 0 0 0.00 0   1 0 0 0 0 0.00 0 1994/95 1994/95
Hirsch, Corey KAN KH 10.08.1972 1 29 695 0 31 2 2.67 0   7 0 0 0 0 0.00 0 2004/05 2004/05
Hirt, Michael GER KÖ,IS 13.01.1984 2 10 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2001/02 2002/03
Hirvonen, Martti GER/FIN 08.06.1975 1 1 5 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1994/95 1994/95
Hochhäuser, Florian GER RO 13.08.1978 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1996/97 1996/97
Hoffmann, Patrick GER HF 22.05.1990 1 1 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2009/10 2009/10
Holst, Florian GER HS 24.07.1989 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2009/10 2009/10
Homanns, Marcel GER FD 23.11.1989 1 1 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2008/09 2008/09
Hönkhaus, Fabian-Tim GER FL 04.07.1980 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2008/09 2008/09
Hoppe, Matthias GER SW 17.12.1958 5 161 8.057 5 456 6 3.39 7   20 1.085 3 59 6 3.26 0 1994/95 1998/99
Horneber, Stefan GER/AUT KÖ,HS,AP,WB 06.01.1986 5 13 672 0 30 0 2.67 1   0 0 0 0 0 0.00 0 2007/08 2010/11
Hovinen, Nikp-Tapani FIN IS 16.03.1988 1 29 1.382 2 75 0 3.25 0   -- -- -- -- -- -- -- 2018/19 2018/19
Hrivnak, Jim KAN 28.05.1968 1 44 1.145 0 53 2 2.77 1   4 122 0 7 0 3.44 0 1996/97 1996/97
Huber, Dainel GER ST 30.07.1985 3 3 40 0 3 0 4.50 0   -- -- -- -- -- -- -- 2008/09 2010/11
Hübl, Jaroslav GER/CZE BH 29.12.1982 2 96 1.225 0 69 2 3.37 1   10 0 0 0 0 0.00 0 2017/18 2018/19
Huch, Dominic-Paul GER IS 24.11.1991 1 1 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2012/13 2012/13
Huet, Christobal FRA AM 03.09.1975 1 45 2.000 4 93 12 2.79 1   14 810 0 40 10 2.96 2 2004/05 2004/05
Hufsky, Kristian GER/KAN EB 16.05.1999 1 5 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2022/23 2022/23
Hülsenberg, Kim GER HS 17.12.1992 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2008/09 2008/09
Hümer, Leon GER DE 18.03.2005 1 19 0 0 0 0 0.00 0   4 0 0 0 0 0.00 0 2022/23 2022/23
Hungerecker, Leon GER WB,EB,NIT 03.04.1996 4 73 1.011 0 59 8 3.50 0   12 0 0 0 0 0.00 0 2019/20 2022/23
Hunwick, Shawn USA IS 09.04.1987 1 8 399 0 24 0 3.60 0   -- -- -- -- -- -- -- 2012/13 2012/13
Huwer, Henrik GER ST 08.02.2001 1 12 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
                                           

= Der Spieler Oliver Häusler verstarb am 29.06.2022 in Rosenheim, Bayern/Deutschland.

rot = aktiver Spieler in der Saison 2022/2023

blau = aktiver DEL-Förderlizenzspieler 2022/2023

Urheberrecht Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte, Tabellen und Werke unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von eishockey-online.com.

Über eishockey-statistiken

eishockey-statistiken.de ist die Statistik Webseite vom deutschen Eishockey Magazin eishockey-online.com. Auf diesen Seiten finden Sie umfangreiche Statistiken rund um den Eishockeysport und die deutschen Ligen.

  •  Angaben jedoch ohne Gewähr.
  •  Keine offiziellen Statistiken.

Social Media

   

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Brown Crimson Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5 & Footer

Background Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top