Aktuelle Transfers

In dem DEL-Torhüterverzeichnis finden Sie alle Spieler, die jemals auf einem offiziellen Spielberichtsbogen seit Einführung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Jahr 1994 enthalten waren. Dabei sind alle Spieler alphabetisch mit ihren jeweiligen statistischen Daten (Club, Spielzeiten, tatsächliche Spiele, Tore, Assists, erzielte Punkte und Strafminuten), sowie die erste und die bisher letzte DEL Saison aufgelistet.

Das DEL-Torhüterverzeichnis wurde von unserem Statistik Team in mühsamer und akribischer Arbeit für Sie zusammengestellt, dabei wurden die Daten der Original Spielberichtsbögen erfasst. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um keine offizielle Statistik der Deutschen Eishockey Liga handelt und übernehmen daher für die Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Verantwortung und Haftung. 

.



 

Torhüterverzeichnis O                                                                                    Regular Season                                Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP MIP Ass GA PIM AVG SO    GP MIP Ass GA PIM AVG SO DEL-Debüt DEL-Ende
Ohmann, Marcel-Manfred GER 23.01.1988 1 8 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2004/05 2004/05
Olbrich, Michael GER KA 14.10.1976 2 26 73 0 6 0 4.93 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1994/95 1995/96
Ondraschek, Adam GER/CZE KH 19.07.1986 1 11 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2005/06 2005/06
Oster, Christoph GER KÖ,DE 01.07.1991 3 3 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2008/09 2010/11
Östlund, Oskar SWE KP,AP 11.02.1992 2 19 659 0 31 2 2.82 0   -- -- -- -- -- -- -- 2019/20 2021/22
Ower, Thomas GER FB,FL,NIT,IS 27.12.1985 6 38 331 0 17 0 3.08 0   4 0 0 0 0 0.00 0 2003/04 2014/15
                                           

 

Torhüterverzeichnis P                                                                                   Regular Season                                    Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP MIP Ass GA PIM AVG SO    GP MIP Ass GA PIM AVG SO DEL-Debüt DEL-Ende
Pantkowski, Mirko GER AM,DE,KÖ 26.05.1998 7 168 6.095 6 271 2 2.66 6   25 805 0 38 0 2.83 1 2016/17 2022/23
Parent, Richard KAN IS,KH,EB,HS 12.01.1973 5 147 6.568 1 282 30 2.57 10   18 731 1 36 0 2.95 0 2001/02 2005/06
Parise, Jordan USA AP 19.09.1982 1 5 297 1 8 2 1.61 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2011/12 2011/12
Parks, Tyler USA ST 09.05.1992 1 16 732 1 25 2 2.04 2   4 213 0 10 0 2.81 0 2021/22 2021/22
Passmann, Kenneth GER KP 14.04.1985 3 26 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2002/03 2005/06
Passmore, Steven KAN AM 29.01.1973 1 35 1.109 0 48 16 2.59 0   14 0 0 0 0 0.00 0 2004/05 2004/05
Paton, David-Lee GER IS,HF 16.05.1985 4 54 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2002/03 2008/09
Pätzold, Dimitrij GER/KAZ KÖ,AM,HS,IP,ST,SW,KP 03.02.1983 15 607 26.397 13 1339 28 3.04 16   42 1.270 0 57 0 2.69 2 1999/00 2019/20
Paulmann, Erike-Ulrik GER FL 02.04.1984 1 4 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2001/02 2001/02
Pavoni, Reto SUI LC,KP 24.01.1968 3 94 5.192 1 267 6 3.08 4   2 134 0 10 0 4.47 0 1997/98 2007/08
Pelletier, Jean-Marc USA AM,HF 04.03.1978 4 143 8.181 8 386 16 2.83 5   21 1.297 1 56 4 2.59 1 2006/07 2009/10
Persson, Joakim SWE RL 04.05.1970 1 45 2.111 1 154 4 3.27 0   7 360 0 29 0 4.83 0 1996/97 1996/97
Pertuch, Nico GER ST 29.07.2005 2 3 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2021/22 2022/23
Peters, Anthony KAN IS 31.12.1990 1 49 1.537 0 82 0 3.20 0   -- -- -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Peters, Justin-William KAN 30.08.1986 1 24 1.294 2 63 0 2.92 1   0 0 0 0 0 0.00 0 2017/18 2017/18
Pethke, Marc GER KA,AP,RL,FL 30.11.1973 6 202 6.302 4 472 28 4.49 5   23 685 1 46 4 3.02 0 1994/95 2002/03
Petry, Daniel GER DE 17.08.1985 2 32 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2004/05 2005/06
Pettersson-Wentzel, Fredrik SWE DE 23.07.1991 1 44 1.195 1 54 0 2.71 1   2 0 0 0 0 0.00 0 2018/19 2018/19
Pickard, Chet GER/KAN IS,AM,WB 29.11.1989 7 343 8.132 4 357 2 2.63 9   47 162 0 10 0 3.70 0 2015/16 2021/22
Pielmeier, Timo GER KÖ,IP 07.07.1987 9 381 15.893 10 718 22 2.71 15   47 3.004 3 121 0 2.41 2 2005/06 2019/20
Pietrangelo, Frank ITA/KAN KA 17.12.1965 1 14 819 0 61 10 4.46 0   -- -- -- -- -- -- -- 1997/98 1997/98
Pogge, Justin KAN EB,KÖ,WB 22.04.1986 4 149 5.350 6 240 18 2.69 7   9 287 0 14 0 2.92 0 2019/20 2022/23
Pöpperle, Tomás GER/CZE EB,BH,KÖ 10.10.1984 6 255 10.282 5 466 14 2.71 14   29 1.304 1 58 24 2.66 1 2005/06 2021/22
Pribil, Frank GER FD 22.08.1967 1 1 10 0 1 0 6.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2005/06 2005/06
Prikryl, Petr CZE NIT 17.02.1978 1 2 123 0 7 0 3.41 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2010/11 2010/11
Proske, Florian GER AM,NIT 22.06.1996 6 12 10 0 1 0 5.78 0   2 0 0 0 0 0.00 0 2013/14 2018/19
Poulin, Kevin KAN EB 12.04.1990 1 46 2.461 2 115 2 2.80 4   8 499 0 20 2 2.40 2 2018/19 2018/19
Proskuryakov, Ilya RUS KP 21.02.1987 1 27 716 0 38 0 3.18 1   -- -- -- -- -- -- -- 2018/19 2018/19
                                           

 

Torhüterverzeichnis Q                                                                   Regular Season                                         Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP MIP Ass GA PIM AVG SO    GP MIP Ass GA PIM AVG SO DEL-Debüt DEL-Ende
Quapp, Nikita-Niko GER KP,EB 25.01.2003 3 75 1.054 0 71 0 4.04 0   -- -- -- -- -- -- -- 2020/21 2022/23
Quapp, Waldemar GER/KAZ FL 29.01.1970 1 43 93 0 5 0 3.22 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1994/95 1994/95
                                           

 

Torhüterverzeichnis R                                                                                    Regular Season                                   Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP MIP Ass GA PIM AVG SO    GP MIP Ass GA PIM AVG SO DEL-Debüt DEL-Ende
Raitanen, Pasi FIN RO 13.05.1971 1 6 120 0 13 0 6.50 0   4 0 0 0 0 0.00 0 1995/96 1995/96
Rämö, Karri FIN IP 01.07.1986 1 16 653 0 34 0 3.12 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2021/22 2021/22
Rampf, Sven GER AM,ECH,AP 21.10.1971 5 121 3.294 3 194 16 3.53 1   3 159 0 9 12 3.39 0 1998/99 2006/07
Rast, Andreas GER IP 17.01.1984 1 7 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2002/03 2002/03
Rättig, Lars GER BSC 10.02.1974 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1994/95 1994/95
Reddick, Eldon KAN FL 06.10.1964 3 159 8.533 5 409 101 2.87 7   5 317 0 16 2 3.02 0 1999/00 2001/02
Reich, Kevin GER AM,MC,IP 26.10.1995 8 238 5.784 2 245 8 2.54 10   55 549 1 18 2 1.96 2 2012/13 2022/23
Reimer, Jochen GER DE,WB,MC,NIT,IP 06.09.1985 14 519 21.203 14 910 42 2.57 27   58 2.129 2 92 0 2.59 1 2006/07 2019/20
Reinhardt, Markus GER RL 15.04.1980 2 6 0 0 0 0 0.00 0   2 0 0 0 0 0.00 0 1999/00 2000/01
Renkewitz, Etienne GER EB,WB,DE,KÖ 02.03.1988 6 6 50 0 6 0 7.20 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2007/08 2012/13
Ridderwall, Stefan SWE DE 05.03.1988 1 38 993 0 66 0 3.98 0   -- -- -- -- -- -- -- 2013/14 2013/14
Rieger, Filip GER NIT 11.09.2001 2 4 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2019/20 2021/22
Riendeau, Vincent KAN SCR,RL 20.04.1966 2 63 3.686 0 228 90 3.81 2   3 180 0 15 0 5.00 0 1995/96 1997/98
Riesch, Florian GER NIT,MC 17.09.1990 2 3 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2010/11 2011/12
Ritter, Stephan GER/USA KH 31.12.1986 1 11 438 0 28 0 3.83 0   -- -- -- -- -- -- -- 2009/10 2009/10
Robson, Matthew KAN ST 26.03.1996 1 17 465 0 28 0 3.60 0   3 0 0 0 0 0.00 0 2020/21 2020/21
Rogles, Christopher USA DE,KH,KÖ,WB 22.01.1969 9 425 23.903 18 943 80 2.36 30   60 3.561 1 152 18 2.58 0 1997/98 2007/08
Rohde, Christian GER AP,HS,KP,FD 03.10.1982 7 225 5.129 1 303 12 3.54 2   9 300 0 15 0 3.00 0 2000/01 2007/08
Röhrig, Mark-Stephan GER HS 13.02.1981 3 33 0 0 0 0 0.00 0   2 0 0 0 0 0.00 0 1999/00 2001/02
Rosati, Michael-Anthony ITA/KAN AM 07.01.1968 6 303 16.215 8 667 114 2.46 25   56 3.213 2 126 16 2.35 7 1997/98 2002/03
Rosenberg, Kari FIN BC 20.12.1967 1 5 218 1 21 0 5.77 0   -- -- -- -- -- -- -- 1998/99 1998/99
Roßberg, Benedict-Josef GER DE 20.10.1995 4 26 108 0 9 0 5.00 0   8 0 0 0 0 0.00 0 2013/14 2016/17
Roth, Justus GER AM 10.11.2004 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2022/23 2022/23
Roussel, Dominic KAN RO,FL 22.02.1970 2 41 2.289 0 121 4 3.17 1   0 0 0 0 0 0.00 0 1997/98 2002/03
Rousson, Boris KAN KÖ,MB,HF,KH 14.06.1970 10 430 20.818 10 875 87 2.52 28   66 3.951 4 153 14 2.32 7 1998/99 2008/09
Roy, Olivier KAN AP 12.07.1991 5 168 7.908 3 342 4 2.59 9   14 992 1 28 0 1.82 1 2017/18 2021/22
Rynnäs, Jussi FIN KP 22.05.1987 1 34 1.494 1 70 0 2.91 1   -- -- -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
                                           

 

Torhüterverzeichnis S                                                                                                              Regular Season                        Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP MIP Ass GA PIM AVG SO   GP MIP ASS GA PIM AVG SO DEL-Debüt DEL-Ende
Salmik, Keanu GER SW 28.07.2005 1 1 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2022/23 2022/23
Salvarani, Enrico GER DE 24.12.1998 1 1 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2017/18 2017/18
Sarjeant, Goeffrey KAN ME 30.11.1969 1 48 2.733 2 166 44 3.64 1   -- -- -- -- -- -- -- 2000/01 2000/01
Samhuber, Christoph GER ST 26.04.1993 2 12 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2012/13 2013/14
Sauvé, Philippe USA HF 27.02.1980 1 13 782 0 38 0 2.91 0   7 382 0 30 0 4.71 0 2007/08 2007/08
Schaffrath, Lukas GER IS 16.10.1996 1 1 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2012/13 2012/13
Scharnagl, Patric GER MC 22.11.1988 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2010/11 2010/11
Schewe, Pablo GER WB 02.07.1999 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2017/18 2017/18
Schickedanz, Tom GER AM 01.05.2000 2 5 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2017/18 2018/19
Schistad, Robert NOR/KAN SW 28.10.1966 3 140 5.339 3 320 4 3.59 1   20 686 0 34 0 2.97 0 1997/98 1999/00
Schlenker, Levi GER SW 29.07.2002 2 4 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2020/21 2021/22
Schlickenrieder sr., Josef GER ECH 07.05.1958 2 71 3.641 2 262 30 4.31 0   5 300 0 30 0 6.00 0 1994/95 1995/96
Schmeiche, Oliver GER AP 07.09.1981 1 4 26 0 1 0 2.30 0   -- -- -- -- -- -- -- 2002/03 2002/03
Schmidmeyer, Carl GER SW 13.08.1995 2 2 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2013/14 2014/15
Schmitt, Torsten GER ME 17.06.1981 3 9 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1999/00 2002/03
Schneider, Christian GER IP 02.05.1999 4 23 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2015/16 2018/19
Schneider, Stefan GER NIT 19.11.1984 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2002/03 2002/03
Schnelle, Timo GER NIT,RL,KP 02.01.1980 3 61 183 0 7 0 2.29 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2000/01 2003/04
Schrapp, Dennis GER/KAN AP 11.05.1965 2 92 3.844 1 232 14 3.62 2   12 378 0 27 0 4.28 0 1994/95 1995/96
Schröder, Roland GER FB,WB,HF 26.02.1975 3 17 100 0 4 0 2.40 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2003/04 2005/06
Schrörs, Justin GER HF,KP 04.03.1994 2 2 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2012/13 2016/17
Schroth, Henning GER IS 26.05.1992 1 9 72 0 2 0 3.24 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2013/14 2013/14
Schulte, Julius GER AM 24.10.2004 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2022/23 2022/23
Schulte, Lukas GER IP 16.05.2003 3 18 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2020/21 2022/23
Schulz, Patrick GER HS 23.03.1983 2 10 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2002/03 2003/04
Schunda, Marinus GER AP 02.12.2002 1 10 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2021/22 2021/22
Schwaiger, Gregor GER DE 14.11.1977 1 2 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1996/97 1996/97
Schwarte, Linus GER DE 01.11.2001 1 1 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2020/21 2020/21
Schwarz, Ingo GER FL 06.03.1977 1 4 54 0 4 0 4.44 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1995/96 1995/96
Schwendener, Janick GER/SUI IS 30.06.1992 1 37 304 1 20 0 3.94 0   3 13 0 1 0 4.60 0 2020/21 2020/21
Scott, Travis KAN KÖ,HS 14.09.1975 3 63 3.692 3 150 10 2.43 6   11 704 2 26 2 2.19 1 2007/08 2010/11
Seidel, Patrick GER DE 21.01.2003 1 7 0 0 0 0 0.00 0   1 0 0 0 0 0.00 0 2021/22 2021/22
Seidl, Matthias GER SCR 25.06.1976 1 11 61 0 5 0 4.91 0   3 0 0 0 0 0.00 0 1995/96 1995/96
Seliger, Marc GER RO,FL,KP,ECR,RL,NIT,AM,WB 01.05.1974 10 375 14.049 6 718 12 3.06 10   39 1.544 1 83 0 3.22 3 1994/95 2004/05
Sellerer, Daniel GER NIT 11.05.1978 2 3 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1997/98 2002/03
Sertl, Korbinian GER IS,MC 05.02.1993 2 10 0 0 0 0 0.00 0   4 0 0 0 0 0.00 0 2011/12 2014/15
Sharipov, Ilya GER/RUS MC,NIT,SW 13.02.1995 6 105 933 0 62 0 3.98 1   14 0 0 0 0 0.00 0 2015/16 2021/22
Shilin, Oleg GER/RUS KP,KÖ 05.08.1991 2 78 2.323 1 120 14 3.09 1   6 0 0 0 0 0.00 0 2021/22 2022/23
Shulmistra, Richard KAN EB,AM 01.04.1971 3 129 5.604 2 208 2 2.22 11   18 859 0 34 0 2.37 1 2001/02 2003/04
Siekkinen, Ari-Pekka FIN HS 12.01.1965 1 11 619 0 35 0 3.39 0   2 79 0 8 0 6.07 0 2000/01 2000/01
Siekmann, Tim GER IS 20.08.1988 3 8 179 0 11 0 3.68 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2010/11 2012/13
Sievers, Nicolas GER AP 10.08.1987 1 1 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2007/08 2007/08
Sirringhaus, Hendrik-Alfred GER IS 06.02.1985 3 7 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2003/04 2006/07
Solbach, Carsten GER SW 09.06.1972 3 140 1.581 1 102 2 3.87 1   20 188 0 14 0 5.00 0 1994/95 1996/97
Spiewok, Justin GER ST,SW 19.06.2003 2 2 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2019/20 2020/21
Stärk, Nicolai GER DE,SW,WB 24.03.1995 3 3 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2013/14 2017/18
Staudt, Sebastian GER KH,FL,ST 29.04.1988 3 25 139 0 14 0 6.04 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2008/09 2013/14
Stefaniszin, Sebastian GER EB,HF,IS,NIT,KÖ 22.07.1987 8 148 3.332 1 204 54 3.67 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2004/05 2014/15
Steffen, Eric-Thore GER EB 12.12.2000 3 3 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2017/18 2019/20
Steinhauer, Lukas GER HS,MC,SW,AP 27.08.1992 5 65 790 1 40 0 3.03 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2010/11 2014/15
Sterzenbach, Christopher GER MM 13.07.1974 1 1 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 1994/95 1994/95
Stettmer, Jonas GER IP 09.10.2001 4 26 30 0 0 0 0.00 0   18 222 0 9 0 2.42 0 2019/20 2022/23
Storr, James KAN DE 28.12.1975 3 128 7.498 7 310 30 2.50 9   38 2.364 1 98 22 2.48 2 2006/07 2008/09
Strahlmeier, Dustin GER ST,SW,WB 17.05.1992 9 451 18.213 4 778 20 2.56 21   34 2.014 0 84 2 2.50 2 2014/15 2022/23
Stranka, Gerhard GER SCR 29.08.1962 1 41 184 0 17 0 5.54 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1995/96 1995/96
Svedberg, Stefan-Niklas SWE BH 04.09.1989 1 22 725 1 30 0 2.48 0   2 20 0 2 0 6.00 0 2022/23 2022/23
Svoboda, Adam CZE NIT 26.01.1978 2 56 3.195 1 136 27 2.55 4   5 284 0 18 2 3.80 0 2004/05 2009/10
Svoboda, Oldrich CZE ME 28.01.1967 1 33 1.738 0 112 18 3.86 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1999/00 1999/00
Swärdh, Magnus SWE DE 07.02.1968 1 29 1.430 0 95 2 3.95 0   3 99 0 9 0 5.45 0 1997/98 1997/98
Szuper, Levente HUN KP,FD,HS 11.06.1980 3 59 2.511 2 159 0 3.79 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2006/07 2009/10
                                           

Der Spieler Adam Svoboda begang am 07.05.2019 in Srch, Pardubicky/Tschechien Suizid.

rot = aktiver Spieler in der Saison 2022/2023

blau = aktiver DEL-Förderlizenzspieler 2022/2023

Urheberrecht Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte, Tabellen und Werke unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von eishockey-online.com.

Über eishockey-statistiken

eishockey-statistiken.de ist die Statistik Webseite vom deutschen Eishockey Magazin eishockey-online.com. Auf diesen Seiten finden Sie umfangreiche Statistiken rund um den Eishockeysport und die deutschen Ligen.

  •  Angaben jedoch ohne Gewähr.
  •  Keine offiziellen Statistiken.

Social Media

   

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Brown Crimson Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5 & Footer

Background Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top