Aktuelle Transfers

In dem DEL-Torhüterverzeichnis finden Sie alle Spieler, die jemals auf einem offiziellen Spielberichtsbogen seit Einführung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Jahr 1994 enthalten waren. Dabei sind alle Spieler alphabetisch mit ihren jeweiligen statistischen Daten (Club, Spielzeiten, tatsächliche Spiele, Tore, Assists, erzielte Punkte und Strafminuten), sowie die erste und die bisher letzte DEL Saison aufgelistet.

Das DEL-Torhüterverzeichnis wurde von unserem Statistik Team in mühsamer und akribischer Arbeit für Sie zusammengestellt, dabei wurden die Daten der Original Spielberichtsbögen erfasst. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um keine offizielle Statistik der Deutschen Eishockey Liga handelt und übernehmen daher für die Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Verantwortung und Haftung. 

 



 

Torhüterverzeichnis A                                                                                Regular Season                                      Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP MIP Ass GA PIM AVG SO    GP MIP Ass GA PIM AVG SO DEL-Debüt DEL-Ende
Ackers, Boris GER KP,ME,FL 28.10.1982 6 174 484 0 25 0 3.09 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1999/00 2007/08
Ahl, Boo SWE NIT 05.10.1969 1 25 1.442 2 91 2 3.78 1   7 60 0 4 0 4.00 0 1997/98 1997/98
Aittokallio, Sami FIN BB 06.08.1992 2 68 3.257 1 169 2 3.11 2   -- -- -- -- -- -- -- 2021/22 2022/23
Albrecht, Ennio GER KP,WB 20.09.2000 3 51 0 0 0 0 0.00 0   14 0 0 0 0 0.00 0 2018/19 2022/23
Albrecht, Sebastian GER HF,EB 12.04.1990 4 3 74 0 4 0 3.24 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2007/08 2010/11
Algotsson, Hakan SWE RO 05.08.1966 1 40 1.834 0 100 2 3.27 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1999/00 1999/00
Allavena, Daniel GER MC 08.10.1999 5 46 297 0 8 0 1.61 0   13 0 0 0 0 0.00 0 2018/19 2022/23
Allendorf, Jendrik-Clemens GER KP 07.02.1998 1 4 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2017/18 2017/18
Altrichter sr., Martin CZE RL 16.11.1972 1 8 477 0 23 0 2.89 0   -- -- -- -- -- -- -- 2001/02 2001/02
Amlow, Markus GER RL 26.05.1978 5 78 1.045 0 43 0 2.46 0   1 3 0 1 0 20.00 0 1995/96 2000/01
Ancicka, Tobias GER EB 27.02.2001 5 146 3.938 1 173 2 2.63 4   24 0 0 0 0 0.00 0 2017/18 2022/23
Andryukhov, Ilya GER/RUS SW 25.05.1990 1 16 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2021/22 2021/22
Antilla, Kristian FIN DE 10.01.1980 1 2 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2000/01 2000/01
Apel, Thorsten GER RL,FL 08.01.1974 2 2 48 0 5 0 6.25 0   -- -- -- -- -- -- -- 1997/98 1998/99
Appel, Daniel GER KH 29.12.1980 4 15 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1999/00 2002/03
Appel, Joachim GER AM,FL,KH,HF 22.03.1967 6 277 6.307 7 303 42 2.88 8   40 1.091 0 49 6 2.69 0 1994/95 2004/05
Appler, Joshua GER AP 25.02.2003 3 4 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2020/21 2022/23
Arnolds, Leon GER WB 06.01.1997 3 3 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2014/15 2016/17
Arnsperger, Mark-Gunnar GER BH 06.12.1999 3 14 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2018/19 2020/21
Ashton, Patrick GER/KAN AP,IP 06.09.1984 2 9 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2005/06 2006/07
Aubin, Jean-Sebastian KAN DE 17.07.1977 3 118 6.750 4 308 8 2.73 6   14 834 1 45 0 3.23 1 2009/10 2011/12
Aus den Birken, Daniel GER AM,IS,KÖ,MC 15.02.1985 21 684 27.314 17 1095 42 2.40 39   140 5.830 2 206 8 2.12 10 2002/03 2022/23
                                           

= Der Spieler Joachim Appel verstarb am 14.01.2022 in Mannheim, Baden-Württemberg/Deutschland.

 

Torhüterverzeichnis B                                                                                  Regular Season                                     Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP MIP Ass GA PIM AVG SO    GP MIP Ass GA PIM AVG SO DEL-Debüt DEL-Ende
Baader, Christian GER KA,AM,DE,KH 25.12.1977 6 41 62 0 11 0 10.64 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1995/96 2004/05
Babulis, Rihards GER/LET EB 19.03.2003 2 7 0 0 0 0 0.00 0   11 0 0 0 0 0.00 0 2020/21 2021/22
Bacashihua, Jason-Michael USA ST 20.09.1982 3 149 7.997 1 367 27 2.75 6   7 421 0 22 2 3.13 0 2012/13 2014/15
Bakala, Dan KAN DE 23.12.1987 1 31 1.750 1 73 2 2.50 2   -- -- -- -- -- -- -- 2017/18 2017/18
Bales, Michael KAN IP,ST 06.08.1971 5 206 10.607 7 573 28 3.24 7   -- -- -- -- -- -- -- 2002/03 2009/10
Bannach, Tobias GER HS 24.12.1981 1 8 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2004/05 2004/05
Banzer, Andreas GER IP 20.05.1989 3 3 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2006/07 2010/11
Bartels, Dominic GER KP,HF 26.09.1990 3 5 152 0 13 0 5.13 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2008/09 2010/11
Beauregard, Stéphane KAN SW 10.01.1968 1 55 2.777 1 144 67 3.11 3   12 513 0 33 0 3.05 0 1999/00 1999/00
Becker, Finn-Mattis GER IS 23.09.2003 3 24 0 0 0 0 0.00 0   1 0 0 0 0 0.00 0 2020/21 2022/23
Beeck, Marcus GER WS 17.04.1964 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1996/97 1996/97
Belov, Sergej RUS KP 24.08.1993 2 55 2.129 1 144 14 4.05 0   -- -- -- -- -- -- -- 2020/21 2021/22
Benzing, Luis GER SW 12.02.2000 6 18 29 0 1 0 2.04 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2017/18 2022/23
Bergbauer, Jens GER SW 26.11.1983 1 2 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2001/02 2001/02
Berge, David GER BC 21.03.1977 4 119 1.428 1 97 0 4.07 0   15 0 0 0 0 0.00 0 1996/97 1999/00
Berger, Dennis GER AP 22.04.1992 2 2 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2011/12 2012/13
Berghammer, Fritz GER ST 08.08.1991 1 1 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2009/10 2009/10
Bernard, Andreas ITA AM 09.06.1990 1 4 0 0 0 0 0.00 0   2 0 0 0 0 0.00 0 2018/19 2018/19
Beskorowany, Tyler KAN DE,NIT 28.04.1990 2 69 3.938 6 176 4 2.63 1   24 1.450 3 63 4 2.60 0 2014/15 2015/16
Beyer, Andreas GER NIT 17.01.1988 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2008/09 2008/09
Bick, Felix GER DE,KP 06.11.1992 5 59 1.207 0 66 0 3.28 0   5 27 0 1 0 2.22 0 2011/12 2016/17
Bielke, René GER KP 09.04.1962 2 93 1.216 1 52 0 2.56 2   21 15 0 1 0 4.00 0 1994/95 1995/96
Biggins, Daniel-Julius GER KP 05.04.2004 1 1 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2021/22 2021/22
Bittner, Matthias GER KP,DE 13.02.2004 2 9 17 0 1 0 3.45 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2021/22 2022/23
Bitzer, Michael GER/USA BB 23.10.1993 1 1 58 0 4 0 4.10 0   -- -- -- -- -- -- -- 2021/22 2021/22
Boehm, Michael GER SW 29.01.1997 2 10 20 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2018/19 2019/20
Bonness, Damon GER KP 16.01.1994 2 2 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2011/12 2012/13
Booth, Callum GB/KAN LF 21.05.1997 1 11 40 0 0 0 0.00 0   2 0 0 0 0 0.00 0 2022/23 2022/23
Borst, Moritz GER AP 29.03.2001 5 103 18 0 1 0 3.27 0   2 0 0 0 0 0.00 0 2018/19 2022/23
Böth, Andreas GER KH 16.07.1961 2 4 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1994/95 1995/96
Boutin, Jonathan GER/KAN AP 28.03.1985 2 56 3.177 0 149 0 2.81 3   3 137 0 7 0 3.06 0 2016/17 2017/18
Brathwaite, Fredrick KAN AM 24.11.1972 4 185 10.996 9 475 16 2.59 17   31 1.851 2 72 2 2.33 2 2008/09 2011/12
Braun, Jens GER 80Nü 10.08.1976 1 7 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1995/96 1995/96
Braxmeier, Markus GER SW 14.01.1972 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1996/97 1996/97
Brenner, Cody GER/KAN ST,BB 19.01.1997 4 95 2.189 0 141 2 3.86 2   0 0 0 0 0 0.00 0 2017/18 2022/23
Bresagk, Thomas GER FS 25.12.1965 2 92 1.444 0 143 4 5.94 0   4 0 0 0 0 0.00 0 1994/95 1995/96
Briza, Petr CZE LC 09.12.1964 5 223 12.411 10 497 76 2.40 20   45 2.532 2 128 8 3.03 2 1994/95 1998/99
Bronsard, Christian GER/KAN IS 25.12.1977 1 7 259 0 11 2 2.54 0   -- -- -- -- -- -- -- 2001/02 2001/02
Brückmann, Felix GER AM,WB 16.12.1990 15 463 16.353 15 598 2 2.19 31   82 3.386 0 138 0 2.44 6 2006/07 2022/23
Brunetta, Mario ITA/KAN EB 25.01.1967 3 113 6.363 3 319 12 3.03 2   18 1.100 2 52 0 2.83 2 1996/97 1998/99
Brunnert, Lennard-Joris GER IS 01.03.2001 2 8 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2018/19 2019/20
Brust, Barry KAN ST 08.08.1983 1 33 1.965 0 81 109 2.47 1   8 477 1 18 29 2.26 1 2011/12 2011/12
Buitenhuis, Evan KAN AM 01.07.1993 1 6 0 0 0 0 0.00 0   12 0 0 0 0 0.00 0 2022/23 2022/23
Bugl, Florian-Manuel GER ST  14.05.2002 1 52 1.507 1 65 0 2.58 0   7 0 0 0 0 0.00 0 2022/23 2022/23
                                           

 

Torhüterverzeichnis C                                                                              Regular Season                                     Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP MIP Ass GA PIM AVG SO    GP MIP Ass GA PIM AVG SO DEL-Debüt DEL-Ende
Cagas, Pavel CZE KH,AM,HS 30.10.1963 6 179 9.592 12 502 20 3.14 10   45 2.473 5 112 4 2.71 3 1995/96 2000/01
Campese, Bruno ITA/KAN AP 03.08.1963 1 48 1.011 0 77 4 4.56 2   4 0 0 0 0 0.00 0 1996/97 1996/97
Caron, Sebastién KAN IS,HF 25.01.1980 5 205 9.877 8 435 35 2.64 14   17 947 1 44 0 2.78 2 2011/12 2015/16
Casper, Joachim GER AM 01.07.1959 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1995/96 1995/96
Cassivi, Frederic KAN NIT 12.06.1975 1 46 2.699 1 124 0 2.75 3   5 296 0 18 0 2.64 0 2008/09 2008/09
Cechmanek, Roman
CZE HF 02.03.1971 1 27 1.535 2 66 16 2.57 3   6 366 1 17 0 2.78 0 2005/06 2005/06
Cemore, Joseph GER BH 05.09.2001 2 8 0 0 0 0 0.00 0   1 0 0 0 0 0.00 0 2020/21 2021/22
Cerveny, Patrik GER/CZE BH,SW 16.02.1997 2 74 608 0 41 0 4.04 0   -- -- -- -- -- -- -- 2019/20 2020/21
Chabot, Frederic KAN NIT,AM 12.02.1968 4 164 6.406 7 233 30 2.18 12   15 766 0 38 6 2.97 0 2001/02 2005/06
Climie, Matthew KAN ST 11.02.1983 2 78 4.149 1 201 6 2.90 5   9 577 0 23 18 2.39 0 2015/16 2016/17
Cohen, Paul KAN KH 31.01.1965 1 52 60 0 5 0 5.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 1998/99 1998/99
Conklyn, Tyson USA WB 30.03.1976 1 11 623 0 31 0 2.98 0   7 414 0 11 0 1.59 2 2004/05 2004/05
Conti, Leonardo GER AP,KH,FL,IP,IS 15.09.1978 15 453 6.799 1 368 57 3.24 2   21 125 0 7 0 3.36 0 1995/96 2012/13
Coreau, Jared KAN WB 05.11.1991 1 1 0 0 0 0 0.00 0   2 0 0 0 0 0.00 0 2021/22 2021/22
Couturier, Sylvain (#) KAN BC 23.04.1968 1 1 40 0 5 0 7.50 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1998/99 1998/99
Curry, John USA HF 27.02.1984 1 42 2.504 2 114 4 2.73 3   5 278 0 15 0 3.23 0 2011/12 2011/12
Cowley, Wayne GB/KAN WS 04.12.1964 1 48 2.330 2 176 14 4.53 1   8 410 0 30 0 4.39 0 1996/97 1996/97
Cüpper, Marvin GER KP,EB,SW 16.02.1994 9 237 3.869 1 191 4 2.96 4   37 38 0 0 0 0.00 0 2010/11 2022/23
                                           

= Der Spieler Roman Cechmanek verstarb am 12.11.2023 in Vsemina, Zlinsky/Tschechien mit einer bisher ungeklärten Todesursache.

(#):

Der Spieler Sylvain Couturier spielte in der Spielzeit 1998/99 am 09.03.1999 beim Spiel StarBulls Rosenheim-Berlin Capitals zwei Drittel als Torhüter für die Berlin Capitals, obwohl der Spieler ein gelernter Center ist.

 

Torhüterverzeichnis D                                                                                       Regular Season                                  Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP MIP Ass GA PIM AVG SO    GP MIP Ass GA PIM AVG SO DEL-Debüt DEL-Ende
Dahm, Sebastian GER/DÄN IS,EB 28.02.1987 3 148 5.398 4 268 4 2.97 5   2 133 2 8 2 3.59 0 2017/18 2019/20
Dalgic, Jan-Stanislav
GER KÖ,IP 04.01.1998 3 3 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2016/17 2019/20
Dalpiaz, Claus GER/AUT RO,KH 10.10.1971 4 157 7.805 2 553 49 4.25 2   5 247 0 22 0 5.34 0 1995/96 1998/99
Davi, Mirko GER WB 17.08.1999 1 8 0 0 0 0 0.00 0   -- -- -- -- -- -- -- 2018/19 2018/19
Davidts, Marcel GER RL 09.09.1977 1 5 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 1996/97 1996/97
Daws, Nicolas GER/KAN IP 22.12.2000 1 37 579 1 28 0 2.89 1   5 0 0 0 0 0.00 0 2020/21 2020/21
Delfino, David ITA/USA 29.12.1965 1 21 1.043 0 59  2 3.39 1   3 46 0 6 0 7.82 0 1997/98 1997/98
Dennis, Adam KAN 12.02.1985 1 7 410 0 23 0 3.36 1   0 0 0 0 0 0.00 0 2010/11 2010/11
deRaaf, Helmut GER DE,AM 05.11.1961 5 105 5.158 5 236 28 2.74 7   11 1.234 0 48 2 2.33 0 1994/95 2000/01
Derksen, Duane KAN IS 07.07.1968 1 40 2.201 0 108 14 2.94 2   -- -- -- -- -- -- -- 2000/01 2000/01
Deske, Niklas GER AM,HF 27.07.1994 3 11 0 0 0 0 0.00 0   7 0 0 0 0 0.00 0 2012/13 2014/15
DesRochers, Patrick KAN AP 27.10.1979 1 56 3.339 3 178 16 3.19 4   -- -- -- -- -- -- -- 2007/08 2007/08
DiBerardo, Lucas GER KP,BH 06.02.1995 4 29 0 0 0 0 0.00 0   1 0 0 0 0 0.00 0 2014/15 2017/18
Dietl, Philipp GER ST 02.07.2004 2 42 321 0 12 0 2.24 1   3 0 0 0 0 0.00 0 2021/22 2022/23
Dietzsch, André GER EB  23.03.1971 2 91 2.195 0 196 2 5.35 0   -- -- -- -- -- -- -- 1994/95 1995/96
Dillmann, Marc GER DE,FL 23.06.1978 2 57 146 0 6 0 2.46 0   15 0 0 0 0 0.00 0 1996/97 2003/04
Döhler, Udo GER FL,EB,DE,BC 04.01.1968 7 227 9.377 6 547 30 3.50 4   42 827 0 49 0 3.55 0 1994/95 2000/01
Dorfner, Stefan GER ST 15.05.1992 1 1 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2011/12 2011/12
Doubrawa, Leon GER BB 30.06.2001 2 88 726 0 61 0 5.04 0   -- -- -- -- -- -- -- 2021/22 2022/23
Doyle, Frank KAN 08.09.1980 1 47 2.772 3 142 6 3.07 0   -- -- -- -- -- -- -- 2008/09 2008/09
Drouin-Deslauriers, Jeffrey KAN AP 15.05.1984 1 51 1.836 3 105 16 3.43 0   -- -- -- -- -- -- -- 2015/16 2015/16
Drücker, Maximilian GER DE 16.01.2005 1 1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2022/23 2022/23
Dshunussow, Daniar GER EB,HF,WB,IS,KÖ 12.03.1986 14 393 12.660 3 536 50 2.54 15   52 1.308 0 67 0 3.07 3 2004/05 2017/18
Duba, Tomás CZE KP 02.07.1981 4 131 6.541 1 296 0 2.71 9   16 944 1 42 0 2.66 2 2012/13 2015/16
Dubeau, Alexander KAN NIT 01.07.1994 1 29 410 1 20 4 2.92 1   3 0 0 0 0 0.00 0 2021/22 2021/22
Dubliewicz, Wade KAN 30.01.1979 1 12 722 0 47 0 3.90 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2010/11 2010/11
Duffus, Parris USA BC,NIT 27.01.1970 2 88 4.609 1 253 12 3.29 3   4 278 2 11 0 2.37 0 1998/99 2000/01
Dürr, Ferdinand GER AP 01.07.1997 2 2 0 0 0 0 0.00 0   0 0 0 0 0 0.00 0 2016/17 2017/18
                                           

= Der Spieler Jan-Stanislaw Dalgic verstarb am 14.10.2023 an den Folgen einer Krebserkrankung.

rot = aktiver Spieler in der Saison 2022/2023

blau = aktiver DEL-Förderlizenzspieler 2022/2023

Urheberrecht Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte, Tabellen und Werke unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von eishockey-online.com.



Über eishockey-statistiken

eishockey-statistiken.de ist die Statistik Webseite vom deutschen Eishockey Magazin eishockey-online.com. Auf diesen Seiten finden Sie umfangreiche Statistiken rund um den Eishockeysport und die deutschen Ligen.

  •  Angaben jedoch ohne Gewähr.
  •  Keine offiziellen Statistiken.

Social Media

   

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Brown Crimson Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5 & Footer

Background Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top