Der Kader Saison 2023/2024 - ERSC Wild Lions Amberg
Der Trainer: Dirk Salinger, geb.: 29.04.1970 in Weiden, Bayern/Deutschland (seit 27.05.2022)
| Torhüter | 
| Pos. | Nr. |  | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | cm | kg | im Verein seit | BayL | MIP | GA | AVG | SO | 
| GKL | 29 |  | Hüttner, Florian | FL |  | 11.12.2000 | Amberg, Bayern/Deutschland | --- | --- | 2017 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| GKL | 30 |  | Engler, Janik | FL |  | 18.01.2003 | Ludwigsburg, Baden-Württemberg/Deutschland | 170 | 80 |  | 14 | 501 | 29 | 3.47 | 1 | 
| GKL | 31 |  | Bätge, Timon |  |  | 22.09.1999 | Tirschenreuth, Bayern/Deutschland | 176 | 80 | 2020 | 86 | 4.257 | 211 | 2.97 | 3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Verteidiger | 
| Pos. | Nr. |  | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | cm | kg | im Verein seit | BayL | Tore | Ass | Pts | PIM | 
| LD | 2 |  | Silbermann, Mauritz |  |  | 02.08.2000 | Hof, Bayern/Deutschland | 182 | 88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LD | 3 |  | Stütz, Richard |  |   | 19.02.1986 | Most, Ustecky/Tschechien | 185 | 82 | 2020 | 239 | 21 | 48 | 69 | 402 | 
| LD | 19 |  | Schmitt, Kevin |  |  | 17.12.1993 | Amberg, Bayern/Deutschland | 175 | 83 | 2018 | 84 | 18 | 39 | 57 | 64 | 
| RD | 20 |  | LaVallee jr., Kevin |  |   | 12.12.1981 | Montréal, Quebec/Kanada | 191 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RD | 27 |  | Frank, Benjamin |  |  | 03.07.1986 | Amberg, Bayern/Deutschland | 180 | 83 | 2020 | 154 | 15 | 58 | 73 | 341 | 
| LD | 35 |  | Troglauer, Nico | FL |  | 03.06.2002 | Amberg, Bayern/Deutschland | --- | --- | 2022 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| LD | 72 |  | Pielmeier, Andreas |  |  | 22.06.1991 | Regensburg, Bayern/Deutschland | 174 | 80 | 2021 | 155 | 8 | 42 | 50 | 250 | 
| RD | 76 |  | Feder, Felix |  |  | 01.03.2002 | Pegnitz, Bayern/Deutschland | 172 | 69 | 2021 | 37 | 1 | 6 | 7 | 10 | 
| LD | 95 |  | Salinger, Lukas |  |  | 14.01.1995 | Weiden, Bayern/Deutschland | 184 | 83 | 2017 | 63 | 5 | 12 | 17 | 99 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Stürmer | 
| Pos. | Nr. |  | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | cm | kg | im Verein seit | BayL | Tore | Ass | Pts | PIM | 
| RW | 4 |  | Siller, Philipp |  |  | 16.12.1996 | Weiden, Bayern/Deutschland | 183 | 73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RW | 7 |  | Klughardt, Lukas |  |  | 30.03.2000 | Marktredwitz, Bayern/Deutschland | 173 | 78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LW | 12 |  | Kübler, Sydney-Andree | FL |  | 23.01.2001 | Berlin, Berlin/Deutschland | 182 | 97 | 2022 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| LW | 13 |  | Maus, Davin | FL |  | 02.10.2003 | Straubing, Bayern/Deutschland | 184 | 84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LW | 14 |  | Schwarz, Felix |  |  | 15.07.1997 | Neustadt an der Waldnaab, Bayern/Deutschland | 180 | 93 | 2022 | 37 | 11 | 11 | 22 | 34 | 
| CE | 21 |  | Boucher, Ryan (#) 
 |  |  | 30.10.1997 | Fitchburg, Massachusetts/USA | 175 | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CE | 22 |  | Fortin, Hunter |  |  | 15.07.1998 | Westerville, Ohio/USA | 183 | 79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LW | 25 |  | Köbele, Felix |  |  | 30.05.1991 | Weiden, Bayern/Deutschland | 185 | 80 | 2017 | 162 | 81 | 92 | 173 | 117 | 
| LW | 26 |  | Pronath, Leon | FL |  | 26.07.2004 | Amberg, Bayern/Deutschland | --- | --- | 2022 | 24 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| CE | 81 |  | Sartisson, Kevin | FL |  | 09.03.2001 | Amberg, Bayern/Deutschland | 174 | 71 | 2022 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| LW | 88 |  | Pronath, Marco |  |  | 08.07.1993 | Amberg, Bayern/Deutschland | 177 | 77 | 2021 | 131 | 55 | 104 | 159 | 40 | 
| LW | 91 |  | Kirchberger, Michael |  |  | 18.12.1989 | Weiden, Bayern/Deutschland | 193 | 96 | 2021 | 146 | 62 | 55 | 117 | 73 | 
| LW | 94 |  | Walkom, Brendan |  |  | 28.01.1998 | Moon Township, Pennsylvania/USA | 183 | 86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RW | 96 |  | Schwarz, Aron |  |  | 01.12.2000 | Neustadt an der Waldnaab, Bayern/Deutschland | 175 | 78 | 2022 | 35 | 5 | 7 | 12 | 18 | 
| LW | 97 |  | Krieger, Daniel |  |  | 29.06.1989 | Amberg, Bayern/Deutschland | 180 | 97 | 2019 | 107 | 22 | 43 | 65 | 149 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Copyright © 2023 Eishockey Statistiken.- letzte Aktualisierung : 07.12.2023
(FL) = OL U23-Förderlizenzspieler
(FL) = U23 Förderlizenzspieler
rot `= Kontingentspieler
(#) = nicht mehr im Kader

| ERSC Amberg Wild Lions e.V. | 
| 
 | Die Anschrift: Eis- und Rollsportclub ERSC Amberg e.V: Am Schanzl 1D-92224 Amberg
 Tel.: +49 (09621) 873 08Fax.: +49 (09621) 76 00 85
 
 E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
 Webseite: www.erscamberg.de
 | Das Eishockey Stadion: Eisstadion am Schanzl Amberg Am Schanzl 1D-92224 Amberg
 Stadionkapazität:3.000 Plätze (davon 240 Sitzplätze)
 Baujahr: 1964 (Umbau 1979) | 
| Eishockey-Liga 2023/2024: |  | 
| Erfolge:   | Bayerischer-Eishockey-Meister: 1982 Aufstieg in die Hacker-Pschorr-Liga 1997 Aufstieg in die 2.Eishockey-Bundesliga-Süd 1994 Aufstieg in die Eishockey-Oberliga-Süd 1984, 2002 Aufstieg in die Eishockey-Regionalliga 1982, 1990 Aufstieg in die Bayerische-Eishockey-Liga 2020 | 
| Kooperationspartner 2023/2024: | Blue Devils Weiden (OLS), EHC Bayreuth 1b (LLBay) 
 | 
| Zuschauerschnitt 2022/2023: | 721 Zuschauer/Schnitt (Landesliga Bayern) - Stadionauslastung : 24.03 % | 
| Nachwuchs: |  | 
| Vereinsführung: | Mustafa Sugle (1.Vorstand) Frank Jacobi (2.Vorstand) Bernd Dudek (Beisitzer) Stefan Schöner (Beisitzer) Christoph Spranger (sportlicher Leiter) Oliver Heisel (Kassierer) Günter Paßler (Schriftführer) Andreas Wendel (Obmann Nachwuchs) Ulrike Ksoll-Lampe (Obfrau Nachwuchs) Daniel Trometer (Obmann Senioren) | 
| Vereinsfarben: | gelb-schwarz | 
|  | Am besten erreicht man Amberg über die BAB A 9, die man an der Ausfahrt "Pegnitz Nr.44" wieder verlässt. Weiter gehts über die B470/B85 Richtung Grafenwöhr Training Area/Amberg/Pottenstein/Auerbach. Nach ca 80 Km abbiegen auf die Hockermühlstraße (Beschilderung nach Cham/Schwandorf/Regensburg/Ursensollen folgen). Der Hockermühlstraße weiter bis zum Kreisverkehr folgen und dort die 3.Ausfahrt nehmen um auf der Hockermühlstraße bleiben bis diese zur Werner-von-Siemens-Str. wird. Nach weiteren 140m links auf die Straße Am Schanzl abbiegen, wo nach weiteren 110m das Eisstadion auf der linken Seite auftaucht. | 
|  | Vom Bahnhof Amberg läuft man zunächst 3 Minuten zum nahegelegenden ZOB. Von dort gehts weiter mit der Buslinie 403 (Ringlinie zum Bahnhof Amberg/ZOB) und steigt nach 19 Minuten Fahrzeit an der Station "Eisstadion Amberg/Oberpfalz" einfach wieder aus.Nun folgt noch ein kleiner Fußmarsch von 5 Min bis zum Eisstadion Amberg. | 
| Bisherige Logos: |      | 
 
 
 
 
 
 Mehr Informationen über die ERSC Wild Lions Amberg
 
 
 
 - Die Tabellenchronologie in Amberg:-  
- Die Tabellenchronologie in Amberg : - - folgt in Kürze -   
 
 
 Die Play-Offs / Play-Downs in Amberg:
  
Die Play-Offs/Play-Downs in Amberg
- folgt in Kürze -  
   
 Die Zuschauerentwicklung in Amberg:
Die Zuschauerentwicklung in Amberg 
| Die Zuschauerentwicklung in Amberg | 
| Saison | Liga | Regular Season | Schnitt | Play-Off | Schnitt | Gesamt | Schnitt | Auslastung in % | +-/ | 
| 1998/99 | 1.BLS | 26.038 | 1.183 | -- | -- | 26.038 | 1.183 | 39.43 | -- | 
| 1999/00 | OLS | -- | 807 | -- | -- | -- | 807 | 26.90 | - 376 | 
| 2000/01 | RLS | 14.909 | 677 | 815 | 407 | 15.724 | 655 | 21.83 | - 152 | 
| 2001/02 | RLS | -- | 585 | -- | -- | -- | 585 | 19.50 | - 70 | 
| 2002/03 | OLSO | 19.614 | 1.064 | 5.936 | 659 | 25.550 | 946 | 31.53 | + 361 | 
| 2003/04 | BZBay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 2004/05 | LLBay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 2005/06 | LLBay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 2006/07 | LLBay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 2007/08 | LLBay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 2008/09 | LLBay | -- | 496 | -- | -- | -- | 496 | 16.53 | -- | 
| 2009/10 | LLBay | -- | 305 | -- | -- | -- | 305 | 10.16 | - 191 | 
| 2010/11 | LLBay | -- | 284 | -- | -- | -- | 284 | 9.46 | - 21 | 
| 2011/12 | LLBay | -- | 324 | -- | -- | -- | 324 | 10.80 | + 40 | 
| 2012/13 | LLBay | -- | 277 | -- | -- | -- | 277 | 9.23 | - 47 | 
| 2013/14 | LLBay | -- | 385 | -- | -- | -- | 385 | 12.83 | + 108 | 
| 2014/15 | LLBay | -- | 481 | -- | -- | -- | 481 | 16.03 | + 96 | 
| 2015/16 | LLBay | -- | 318 | -- | 307 | -- | 312 | 10.40 | - 169 | 
| 2016/17 | LLBay | -- | 312 | -- | 529 | -- | 420 | 14.00 | + 108 | 
| 2017/18 | LLBay | -- | 451 | -- | 404 | -- | 427 | 14.23 | + 7 | 
| 2018/19 | LLBay | -- | 501 | -- | 431 | -- | 466 | 15.53 | - 39 | 
| 2019/20 (1) | LLBay | -- | 674 | -- | 947 | -- | 856 | 28.53 | + 390 | 
| 2020/21 (2) | BayL | 600 | 200 | -- | -- | 600 | 200 | 6.67 | - 656 | 
| 2021/22 (3) | BayL | 6.150 | 439 | 4.312 | 539 | 10.462 | 475 | 15.83 | + 275 | 
| 2022/23 | BayL | 8.672 | 619 | 5.035 | 1.007 | 13.707 | 721 | 24.03 | + 246 | 
| 2023/24 | BayL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
(1)  Die Spielzeit 2019/2020 wurde am 12.03.2020 aufgrund einer Conoravirus-Epedemie durch den Deutschen-Eishockey-Bund DEB e.V. sowie dem Bayerischen-Eishockey-
      Verband BEV e.V. mit sofortiger Wirkung für beendet erklärt. 
(2)  Die Spielzeit 2020/2021 wurde aufgrund der andauernden Coronavirus-Epedemie teilweise ohne Zuschauer ausgetragen.
(3)  Die Spielzeit 2021/2022 wurde aufgrund der andauernden Coronavirus-Epedemie teilweise ohne Zuschauer ausgetragen.
 
   
 Die Topscorer in Regular Season in Amberg seit...:
  
Die Topscorer in Regular Season in Amberg
- folgt in Kürze - 
 
   
 Die Rekordspieler aus Amberg:
 
Die Rekordspieler aus Amberg
All Time Most Pointed Players 
| R. | Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | Nation | GP | T | Ass | Pts | Saison | 
| 1. | RW | Goodall, Ronald | 04.10.1987 | CAN | 188 | 261 | 242 | 503 | 1994-1998 | 
| 2. | LW | Aukofer, Sebastian | 23.07.1982 | GER | 266 | 246 | 209 | 455 | 2002-2020 | 
| 3. | RW | Morin, Ivan-Michael | 13.05.1966 | GER/CAN | 267 | 183 | 252 | 435 | 1989-2000 | 
| 4. | CE | Streu, Craig | 06.06.1968 | GER/CAN | 101 | 143 | 171 | 314 | 1993-1996 | 
| 5. | LW | Krieger, Daniel | 29.06.1989 | GER | 171 | 127 | 121 | 248 | 2010-2023 | 
| 6. | LW | Swadzba, Matthäus | 12.01.1988 | GER | 202 | 106 | 109 | 215 | 2006-2019 | 
| 7. | RD | Jonak, Jiri | 20.08.1963 | CZE | 87 | 74 | 107 | 181 | 2004-2009 | 
| 8. | RD | Quinn, George | 24.11.1953 | CAN | 100 | 89 | 87 | 176 | 1983-1995 | 
| 9. | RD | Haslach, Norbert | 06.11.1965 | GER | 265 | 34 | 142 | 176 | 1996-2006 | 
| 10. | RD | Haider, Johann | 04.03.1969 | GER | 138 | 59 | 104 | 163 | 1995-1998 | 
 
All Time Most Goals Players
| R. | Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | Nation | GP | Goals | Saison | 
| 1. | RW | Goodall, Ronald | 04.10.1987 | CAN | 188 | 261 | 1994-1998 | 
| 2. | LW | Aukofer, Sebastian | 23.07.1982 | GER | 266 | 246 | 2002-2020 | 
| 3. | RW | Morin, Ivan-Michael | 13.05.1966 | GER/CAN | 267 | 183 | 1989-2000 | 
| 4. | CE | Streu, Craig | 06.06.1968 | GER/CAN | 101 | 143 | 1993-1996 | 
| 5. | LW | Krieger, Daniel | 29.06.1989 | GER | 171 | 127 | 2010-2023 | 
| 6. | LW | Swadzba, Matthäus | 12.01.1988 | GER | 202 | 106 | 2006-2019 | 
| 7. | RD | Quinn, George | 24.11.1953 | CAN | 100 | 89 | 1983-1995 | 
| 8. | RW | Ritter, Martin | 04.01.1983 | GER | 137 | 81 | 2001-2008 | 
| 9. | RD | Jonak, Jiri | 20.08.1963 | CZE | 87 | 74 | 2004-2009 | 
| 10. | RW | Augsberger, Michael | 02.07.1987 | GER | 211 | 68 | 2004-2017 | 
 
All Time Most Assists Players
| R. | Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | Nation | GP | Assists | Saison | 
| 1. | RW | Morin, Ivan-Michael | 13.05.1966 | GER/CAN | 267 | 252 | 1989-2000 | 
| 2. | RW | Goodall, Ronald | 04.10.1987 | CAN | 188 | 242 | 1994-1998 | 
| 3. | LW | Aukofer, Sebastian | 23.07.1982 | GER | 266 | 209 | 2002-2020 | 
| 4. | CE | Streu, Craig | 06.06.1968 | GER/CAN | 101 | 171 | 1993-1996 | 
| 5. | RD | Haslach, Norbert | 06.11.1965 | GER | 265 | 142 | 1996-2006 | 
| 6. | LW | Krieger, Daniel | 29.06.1989 | GER | 171 | 121 | 2010-2023 | 
| 7. | LW | Swadzba, Matthäus | 12.01.1988 | GER | 202 | 109 | 2006-2019 | 
| 8. | RD | Jonak, Jiri | 20.08.1963 | CZE | 87 | 107 | 2004-2009 | 
| 9. | RD | Haider, Johann | 04.03.1969 | GER | 138 | 104 | 1995-1998 | 
| 10. | RD | Quinn, George | 24.11.1953 | CAN | 100 | 87 | 1983-1995 | 
 
All Time Most Penalized Players
| R. | Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | Nation | GP | PIM | Saison | 
| 1. | RW | Morin, Ivan-Michael | 13.05.1966 | GER/CAN | 267 | 402 | 1989-2000 | 
| 2. | RD | Kulczynski, Harald | 02.02.1982 | GER | 94 | 317 | 1999-2003 | 
| 3. | RW | Ritter, Martin | 04.01.1983 | GER | 137 | 276 | 2001-2008 | 
| 4. | RD | Thumm, Marc | 26.05.1974 | GER | 139 | 262 | 1994-1999 | 
| 5. | RW | Vozar, Robert | 29.11.1972 | GER | 109 | 250 | 1999-2002 | 
| 6. | RD | Kunce, Jiri | 17.07.1971 | GER/CZE | 141 | 229 | 1998-2001 | 
| 7. | RD | Salinger, Dirk | 29.04.1970 | GER | 70 | 221 | 2001-2004 | 
| 8. | RD | Frank, Benjamin | 03.07.1986 | GER | 77 | 221 | 2017-2023 | 
| 9. | RD | Haslach, Norbert | 06.11.1965 | GER | 265 | 220 | 1996-2006 | 
| 10. | RW | Shute, David | 10.02.1971 | USA | 45 | 215 | 2001-2003 | 
 
All Time Most Played Players
| R. | Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | Nation | GP | Saison | 
| 1. | RW | Morin, Ivan-Michael | 13.05.1966 | GER/CAN | 267 | 1989-2000 | 
| 2. | LW | Aukofer, Sebastian | 23.07.1982 | GER | 266 | 2002-2020 | 
| 3. | RD | Haslach, Norbert | 06.11.1965 | GER | 265 | 1996-2006 | 
| 4. | RW | Augsberger, Michael | 02.07.1987 | GER | 211 | 2004-2017 | 
| 5. | RD | Knorr, Martin | 29.12.1981 | GER | 202 | 2000-2014 | 
| 6. | LW | Swadzba, Matthäus | 12.01.1988 | GER | 202 | 2006-2019 | 
| 7. | LD | Schrödinger, Alexander | 01.03.1977 | GER | 196 | 1996-2003 | 
| 8. | RW | Goodall, Ronald | 04.10.1987 | CAN | 188 | 1994-1998 | 
| 9. | RW | Trometer, Daniel | 15.09.1986 | GER | 186 | 2004-2018 | 
| 10. | RW | Roßner, Stefan | 21.03.1963 | GER | 171 | 1984-2004 | 
| 11. | LW | Krieger, Daniel | 29.06.1989 | GER | 171 | 2010-2023 | 
rot = aktiver Spieler der Saison 2022/2023
   
 Die Kaderhistorie aus Amberg seit 1980:
Die Kaderhistorie in Amberg seit 1980
- folgt in Kürze -
 
   
 Die Meistermannschaften aus Amberg
Die Meistermannschaften aus Amberg 
- folgt in Kürze -