Aktuelle Transfers

DEL2 Informationen

Der Deutsche Eishockey Bund beschloss 1998 eine deutschlandweite Profiliga unter dem Nabem Bundesliga zu organisieren, welche Anfangs mit der damaligen 1. Liga den Spielbetrieb aufnahm und mit dem DEL Absteiger Düsseldorfer EG und den Moskitos Essen (Meister und späterer DEL Aufsteiger) verstärkt wurde.

Eine Namensänderung in die 2. Bundesliga (DEL - 1. Bundesliga) fand ein Jahr später durch eine Vereinbarung mit der Deutschen Eishockey Liga statt. Mit 16 Mannschaften spielte man den Zweitligameister aus.

Durch eine Vielzahl von Konkursen wurde während der Saison 2000/2001 die 2. Bundesliga auf 12 und später dann auf 14 Teams verringert. Seit 2002 wird die Organisation der 2. Bundesliga von der ESBG (Eishockeyspielbetriebsgesellschaft) durchgeführt.

Die meisten Mannschaften der 2. Bundesliga sind ähnlich wie bei der DEL durch Kapitalgesellschaften organisiert.





Wir haben für Sie einige der Rekordhalter aus der 2. Eishockey Bundesliga zusammen gestellt.


ESBG Rekordspieler (Stand 01.09.20)

Nr.
Name, Vorname
Spiele
1. Schoofs, René 438
2. Hüfner, Benjamin 419
3. McKnight, Matthew 406
4. Müller, Marco 405
5. Just, Robin 400
6. Martens, Henry 398
7. Schmidle, Maximilian 396
  Prommersberger, Maximilian 396
9. Zientek, Benjamin 395
 10. Oppolzer, Daniel 391


ESBG Rekordtorschützen (Stand 01.09.2020)

Nr.
Name, Vorname
Tore
1. Mueller, Richard 203
2. McKnight, Matthew 171
3. McNeely, Tyler 161
4. Weller, Shawn 157
5. Just, Robin 149
6. Blomqvist, Sami 142
7. Sommerfeld, Marcus 137
8. Schmidle, Maximilian 127
9. Dibelka, Lubor 126
10. Kirsch, Justin 124

 

ESBG Rekordscorer (Stand 01.09.2020)

Nr.
Name
Punkte
1. McKnight, Matthew 526
2. McNeely, Tyler 448
3. Weller, Shawn 422
4. Sommerfeld, Marcus 402
5. Just, Robin 386
6. Mueller, Richard 367
7. Kelly, Justin 317
8. Dibelka, Lubor 305
9. Wrigley, David 302
 10. Schmidle, Maximilian 286

 



 Die ewige Tabelle der 2.Eishockey-Bundesliga Regular Season (DEL 2) - (Stand 29.03.2020)

Pl. Team GP Siege Niederlagen Diff. Tore Punkte Siege in %
1. SC Bietigheim-Bissingen Steelers 662 387 274 +458 2325:1867 1195 58.45
2. Ravensburg Towerstars 662 371 291 +293 2292:1999 1091 56.04
3. Heillbronner EC Falken 662 311 351 -116 2052:2168 921 46.97
4. Lausitzer Füchse Weisswasser 660 293 367 -237 1909:2146 895 44.39
5. ESC Eislöwen Dresden 609 289 320 -125 1846:1971 878 47.45
6. ETC Eispiraten Crimmitschau 662 259 403 -522 1907:2429 762 39.12
7. ESV Kaufbeuren 562 246 316 -222 1681:1903 757 43.77
8. SC Riessersee 508 251 257 -41 1550:1591 747 49.40
9. EV Landshut 454 249 205 +159 1485:1326 745 54.84
10. Fischtown Pinguins Bremerhaven 453 251 202 +165 1507:1342 740 55.40
11. EC Kassel Huskies 363 222 141 +247 1260:1013 656 61.15
12. EC Bad Tölzer Löwen 424 201 223 -79 1313:1392 605 47.40
13. Löwen Frankfurt 312 192 120 +286 1224:938 577 61.53
14. EV Eisbären Regensburg 364 178 60 +66 1171:1105 560 48.90
15. StarBulls Rosenheim 354 185 169 +15 1075:1060 558 52.25
16. EC Rote Teufel Bad Nauheim 366 185 181 -59 1127:1186 548 50.54
17. SERC Wild Wings Schwenningen 296 183 113 +228 1018:790 536 61.82
18. Straubing Tigers 304 168 136 +106 1021:915 511 55.26
19. EHC Wölfe Freiburg 407 163 124 -255 1181:1436 506 40.04
20. Grizzly Adams Wolfsburg 260 153 107 +190 883:693 466 58.84
21. EHC München 256 139 117 +107 835:728 417 54.29
22. ERC Ingolstadt 168 108 60 +172 586:414 326 64.28
23. EV Füchse Duisburg 208 107 101 -42 642:684 304 51.44
24. ESC Moskitos Essen 252 129 123 +1 875:876 379 51.19
25. EHC Bayreuth Tigers 208 86 122 -96 633:729 260 41.34
26. EC Hannover Indians 196 79 117 -121 511:632 248 40.30
27. Düsseldorfer EG 72 46 26 +55 257:202 136 63.89
28. Iserlohner EC 72 38 34 +36 271:235 114 52.78
29. EHC Neuwied 72 36 36 +25 259:234 110 50.00
30. EC Wilhelmshaven-Stickhausen 72 34 38 +39 267:228 102 47.22
31. Braunlager SC Harz 72 32 40 +16 262:246 101 44.44
32. FTV Hamburg Crocodiles 72 33 39 -38 229:267 96 45.83
33. Grafschafter EC Nordhorn 62 34 28 +3 218:215 91 54.83
 34 . TSV Erding Jets 88 30 58 -113 235:348 87 34.09
35. Blue Devils Weiden 100 22 78 -218 248:466 68 28.20
36. Deggendorfer SC 52 33 19 -57 161:218 54 36.53
37. EV Landsberg 2000 52 35 17 -77 137:214 49 32.69
38. Grefrather EV 28 1 27 -192 58:250 4 3.70
                 

(rot derzeit aktuelles Team der Saison 2020/2021 in der DEL2)

Über eishockey-statistiken

eishockey-statistiken.de ist die Statistik Webseite vom deutschen Eishockey Magazin eishockey-online.com. Auf diesen Seiten finden Sie umfangreiche Statistiken rund um den Eishockeysport und die deutschen Ligen.

  •  Angaben jedoch ohne Gewähr.
  •  Keine offiziellen Statistiken.

Social Media

   

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Brown Crimson Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5 & Footer

Background Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top